Марка | Число жил и номинальное сечение, мм2 | Напряжение, кВ | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
АКВБбШв | 4*2,5 | 263 | ||
АКВБбШв | 4*4 | 323 | ||
АКВБбШв | 4*6 | 375 | ||
АКВБбШв | 4*10 | |||
АКВБбШв | 5*2,5 | 293 | ||
АКВБбШв | 7*2,5 | 337 | ||
АКВБбШв | 7*4 | 425 | ||
АКВБбШв | 7*6 | 505 | ||
АКВБбШв | 7*10 | |||
АКВБбШв | 10*2,5 | 437 | ||
АКВБбШв | 10*4 | 559 | ||
АКВБбШв | 10*6 | 669 | ||
АКВБбШв | 10*10 | |||
АКВБбШв | 14*2,5 | 513 | ||
АКВБбШв | 19*2,5 | 613 | ||
АКВБбШв | 27*2,5 | 786 | ||
АКВБбШв | 37*2,5 | 966 |
Данные, представленные в таблице, являются справочными.