Марка | Число жил и номинальное сечение, мм2 | Напряжение, кВ | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
КВКбШвнг(А)-LS | 4*4 | |||
КВКбШвнг(А)-LS | 4*6 | |||
КВКбШвнг(А)-LS | 5*4 | |||
КВКбШвнг(А)-LS | 5*6 | |||
КВКбШвнг(А)-LS | 5*10 | |||
КВКбШвнг(А)-LS | 7*2,5 | |||
КВКбШвнг(А)-LS | 7*4 | |||
КВКбШвнг(А)-LS | 7*6 | |||
КВКбШвнг(А)-LS | 10*1,0 | |||
КВКбШвнг(А)-LS | 10*1,5 | |||
КВКбШвнг(А)-LS | 10*2,5 | |||
КВКбШвнг(А)-LS | 10*4 | |||
КВКбШвнг(А)-LS | 10*6 | |||
КВКбШвнг(А)-LS | 14*1,0 | |||
КВКбШвнг(А)-LS | 14*1,5 | |||
КВКбШвнг(А)-LS | 14*2,5 | |||
КВКбШвнг(А)-LS | 19*1,0 | |||
КВКбШвнг(А)-LS | 19*1,5 | |||
КВКбШвнг(А)-LS | 19*2,5 | |||
КВКбШвнг(А)-LS | 27*1,0 | |||
КВКбШвнг(А)-LS | 27*1,5 | |||
КВКбШвнг(А)-LS | 27*2,5 | |||
КВКбШвнг(А)-LS | 37*1,0 | |||
КВКбШвнг(А)-LS | 37*1,5 | |||
КВКбШвнг(А)-LS | 37*2,5 |
Данные, представленные в таблице, являются справочными.