Марка | Число жил и номинальное сечение, мм2 | Напряжение, кВ | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
АКВКбШв-ХЛ | 7*2,5 | |||
АКВКбШв-ХЛ | 7*4 | |||
АКВКбШв-ХЛ | 7*6 | |||
АКВКбШв-ХЛ | 10*2,5 | |||
АКВКбШв-ХЛ | 10*4 | |||
АКВКбШв-ХЛ | 10*6 | |||
АКВКбШв-ХЛ | 14*2,5 | |||
АКВКбШв-ХЛ | 19*2,5 | |||
АКВКбШв-ХЛ | 27*2,5 | |||
АКВКбШв-ХЛ | 37*2,5 |
Данные, представленные в таблице, являются справочными.