Марка | Число жил и номинальное сечение, мм2 | Напряжение, кВ | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
ПвБШвнг(А) | 1*300мк | 1 | 3281 | |
ПвБШвнг(А) | 1*400мк | 1 | 4204 | |
ПвБШвнг(А) | 4*25мк(N) | 1 | 1512 | |
ПвБШвнг(А) | 4*50мс(N) | 1 | 2383 | |
ПвБШвнг(А) | 4*95мс(N) | 1 | 4487 | |
ПвБШвнг(А) | 4*120мс(N) | 1 | 5501 | |
ПвБШвнг(А) | 4*150мс(N) | 1 | 6903 | |
ПвБШвнг(А) | 4*185мс(N) | 1 | 8664 | |
ПвБШвнг(А) | 4*240мс(N) | 1 | 11102 | |
ПвБШвнг(А) | 5*120мс(N,PE) | 1 | 6901 | |
ПвБШвнг(А) | 5*150мс(N,PE) | 1 | 8834 |
Данные, представленные в таблице, являются справочными.