Марка | Число жил и номинальное сечение, мм2 | Напряжение, кВ | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
ПвВГЭ | 1*1,5ок | 0.66 | 7,6 | 85 |
ПвВГЭ | 1*1,5ок | 1 | 7,8 | 89 |
ПвВГЭ | 1*2,5ок | 0.66 | 8 | 99 |
ПвВГЭ | 1*2,5ок | 1 | 8,2 | 103 |
ПвВГЭ | 1*4ок | 0.66 | 8,5 | 119 |
ПвВГЭ | 1*4ок | 1 | 8,7 | 123 |
ПвВГЭ | 1*6ок | 0.66 | 9,2 | 148 |
ПвВГЭ | 1*6ок | 1 | 9,4 | 152 |
ПвВГЭ | 1*10ок | 0.66 | 10 | 196 |
ПвВГЭ | 1*10ок | 1 | 10,2 | 200 |
ПвВГЭ | 1*16мк | 0.66 | 9,5 | 269 |
ПвВГЭ | 1*16мк | 1 | 9,7 | 274 |
ПвВГЭ | 1*25мк | 0.66 | 10,7 | 368 |
ПвВГЭ | 1*25мк | 1 | 10,9 | 374 |
ПвВГЭ | 1*35мк | 0.66 | 11,7 | 469 |
ПвВГЭ | 1*35мк | 1 | 11,9 | 475 |
ПвВГЭ | 1*50мк | 0.66 | 13,2 | 614 |
ПвВГЭ | 1*50мк | 1 | 13,4 | 621 |
ПвВГЭ | 1*70мк | 1 | 15,2 | 837 |
ПвВГЭ | 1*95мк | 1 | 16,9 | 1099 |
ПвВГЭ | 1*120мк | 1 | 19 | 1373 |
ПвВГЭ | 1*150мк | 1 | 20,9 | 1689 |
ПвВГЭ | 1*185мк | 1 | 22,9 | 2035 |
ПвВГЭ | 1*240мк | 1 | 26 | 2669 |
ПвВГЭ | 1*300мк | 1 | 28,3 | 3207 |
ПвВГЭ | 1*400мк | 1 | 31,4 | 4076 |
ПвВГЭ | 1*500мк | 1 | 35,2 | 5124 |
ПвВГЭ | 1*630мк | 1 | 39,2 | 6500 |
ПвВГЭ | 2*1,5ок(N) | 0.66 | 11 | 172 |
ПвВГЭ | 2*1,5ок(N) | 1 | 11,4 | 182 |
ПвВГЭ | 2*2,5ок(N) | 0.66 | 11,7 | 207 |
ПвВГЭ | 2*2,5ок(N) | 1 | 12,1 | 218 |
ПвВГЭ | 2*4ок(N) | 0.66 | 12,7 | 256 |
ПвВГЭ | 2*4ок(N) | 1 | 13,1 | 267 |
ПвВГЭ | 2*6ок(N) | 0.66 | 13,7 | 317 |
ПвВГЭ | 2*6ок(N) | 1 | 14,1 | 329 |
ПвВГЭ | 2*10ок(N) | 0.66 | 15,3 | 431 |
ПвВГЭ | 2*10ок(N) | 1 | 15,7 | 445 |
ПвВГЭ | 2*16мк(N) | 0.66 | 18,4 | 690 |
ПвВГЭ | 2*16мк(N) | 1 | 18,8 | 709 |
ПвВГЭ | 2*25мк(N) | 0.66 | 20,7 | 943 |
ПвВГЭ | 2*25мк(N) | 1 | 21,1 | 965 |
ПвВГЭ | 2*25ок(N) | 1 | ||
ПвВГЭ | 2*35мк(N) | 0.66 | 22,7 | 1200 |
ПвВГЭ | 2*35мк(N) | 1 | 23,1 | 1224 |
ПвВГЭ | 2*35ок(N) | 1 | ||
ПвВГЭ | 2*50мк(N) | 0.66 | 26,2 | 1639 |
ПвВГЭ | 2*50мк(N) | 1 | 26,6 | 1666 |
ПвВГЭ | 2*50ок(N) | 1 | ||
ПвВГЭ | 2*70мк(N) | 1 | 30,2 | 2242 |
ПвВГЭ | 2*95мк(N) | 1 | 34,4 | 2994 |
ПвВГЭ | 2*120мк(N) | 1 | 37,8 | 3686 |
ПвВГЭ | 2*150мк(N) | 1 | 41,6 | 4538 |
ПвВГЭ | 2*185мк(N) | 1 | 46,4 | 5587 |
ПвВГЭ | 2*240мк(N) | 1 | 51,4 | 7095 |
ПвВГЭ | 3*1,5ок | 0.66 | 11,4 | 192 |
ПвВГЭ | 3*1,5ок(N,PE) | 0.66 | 11,4 | 192 |
ПвВГЭ | 3*1,5ок | 1 | 11,8 | 203 |
ПвВГЭ | 3*1,5ок(N,PE) | 1 | 11,8 | 203 |
ПвВГЭ | 3*2,5ок | 0.66 | 12,2 | 235 |
ПвВГЭ | 3*2,5ок(N,PE) | 0.66 | 12,2 | 235 |
ПвВГЭ | 3*2,5ок | 1 | 12,6 | 247 |
ПвВГЭ | 3*2,5ок(N,PE) | 1 | 12,6 | 247 |
ПвВГЭ | 3*4ок | 0.66 | 13,2 | 297 |
ПвВГЭ | 3*4ок(N,PE) | 0.66 | 13,2 | 297 |
ПвВГЭ | 3*4ок | 1 | 13,6 | 310 |
ПвВГЭ | 3*4ок(N,PE) | 1 | 13,6 | 310 |
ПвВГЭ | 3*6ок | 0.66 | 14,2 | 376 |
ПвВГЭ | 3*6ок(N,PE) | 0.66 | 14,2 | 376 |
ПвВГЭ | 3*6ок | 1 | 14,7 | 389 |
ПвВГЭ | 3*6ок(N,PE) | 1 | 14,7 | 389 |
ПвВГЭ | 3*10ок | 0.66 | 16 | 526 |
ПвВГЭ | 3*10ок(N,PE) | 0.66 | 16 | 526 |
ПвВГЭ | 3*10ок | 1 | 16,4 | 540 |
ПвВГЭ | 3*10ок(N,PE) | 1 | 16,4 | 540 |
ПвВГЭ | 3*16мк | 0.66 | 19,4 | 830 |
ПвВГЭ | 3*16мк(N,PE) | 0.66 | 19,4 | 830 |
ПвВГЭ | 3*16мк | 1 | 19,8 | 850 |
ПвВГЭ | 3*16мк(N,PE) | 1 | 19,8 | 850 |
ПвВГЭ | 3*16ок/16 | 1 | ||
ПвВГЭ | 3*25мк | 0.66 | 21,9 | 1158 |
ПвВГЭ | 3*25мк(N,PE) | 0.66 | 21,9 | 1158 |
ПвВГЭ | 3*25мк | 1 | 22,3 | 1180 |
ПвВГЭ | 3*25мк(N,PE) | 1 | 22,3 | 1180 |
ПвВГЭ | 3*25ок | 1 | ||
ПвВГЭ | 3*25ок(N,PE) | 1 | ||
ПвВГЭ | 3*25ок+1*16ок(N) | 1 | ||
ПвВГЭ | 3*35мк | 0.66 | 24,4 | 1541 |
ПвВГЭ | 3*35мк(N,PE) | 0.66 | 24,4 | 1541 |
ПвВГЭ | 3*35мк | 1 | 24,8 | 1566 |
ПвВГЭ | 3*35мк(N,PE) | 1 | 24,8 | 1566 |
ПвВГЭ | 3*35мк+1*16ок(N) | 1 | ||
ПвВГЭ | 3*35ок | 1 | ||
ПвВГЭ | 3*35ок(N,PE) | 1 | ||
ПвВГЭ | 3*35ок+1*16ок(N) | 1 | ||
ПвВГЭ | 3*35мс | 1 | ||
ПвВГЭ | 3*35мс(N,PE) | 1 | ||
ПвВГЭ | 3*35мс+1*16ок(N) | 1 | ||
ПвВГЭ | 3*50мк | 0.66 | 27,7 | 2042 |
ПвВГЭ | 3*50мк(N,PE) | 0.66 | 27,7 | 2042 |
ПвВГЭ | 3*50мк | 1 | 28,1 | 2071 |
ПвВГЭ | 3*50мк(N,PE) | 1 | 28,1 | 2071 |
ПвВГЭ | 3*50мк+1*25ок(N) | 1 | ||
ПвВГЭ | 3*50ок | 1 | ||
ПвВГЭ | 3*50ок(N,PE) | 1 | ||
ПвВГЭ | 3*50ок+1*25ок(N) | 1 | ||
ПвВГЭ | 3*50мс | 1 | 26,6 | 1815 |
ПвВГЭ | 3*50мс(N,PE) | 1 | 26,6 | 1815 |
ПвВГЭ | 3*50мс/50 | 1 | ||
ПвВГЭ | 3*50мс+1*25ок(N) | 1 | ||
ПвВГЭ | 3*70мс | 1 | 29,5 | 2445 |
ПвВГЭ | 3*70мс(N,PE) | 1 | 29,5 | 2445 |
ПвВГЭ | 3*70мс/35 | 1 | ||
ПвВГЭ | 3*70мс+1*35мк(N) | 1 | ||
ПвВГЭ | 3*70мс+1*35ок(N) | 1 | ||
ПвВГЭ | 3*95мс | 1 | 33,5 | 3276 |
ПвВГЭ | 3*95мс(N,PE) | 1 | 33,5 | 3276 |
ПвВГЭ | 3*95мс/50 | 1 | ||
ПвВГЭ | 3*95мс+1*50мк(N) | 1 | ||
ПвВГЭ | 3*95мс+1*50ок(N) | 1 | ||
ПвВГЭ | 3*120мс | 1 | 36,6 | 4063 |
ПвВГЭ | 3*120мс(N,PE) | 1 | 36,6 | 4063 |
ПвВГЭ | 3*120мс+1*70мк(N) | 1 | ||
ПвВГЭ | 3*150мс | 1 | 40,2 | 5011 |
ПвВГЭ | 3*150мс(N,PE) | 1 | 40,2 | 5011 |
ПвВГЭ | 3*150мс+1*70мк(N) | 1 | ||
ПвВГЭ | 3*185мс | 1 | 44,8 | 6164 |
ПвВГЭ | 3*185мс(N,PE) | 1 | 44,8 | 6164 |
ПвВГЭ | 3*185мс/95 | 1 | ||
ПвВГЭ | 3*185мс+1*95мк(N) | 1 | ||
ПвВГЭ | 3*240мс | 1 | 49,4 | 7880 |
ПвВГЭ | 3*240мс(N,PE) | 1 | 49,4 | 7880 |
ПвВГЭ | 3*240мс+1*120мк(N) | 1 | ||
ПвВГЭ | 4*1,5ок(N) | 0.66 | 12 | 218 |
ПвВГЭ | 4*1,5ок(PE) | 0.66 | 12 | 218 |
ПвВГЭ | 4*1,5ок(N) | 1 | 12,5 | 231 |
ПвВГЭ | 4*1,5ок(PE) | 1 | 12,5 | 231 |
ПвВГЭ | 4*2,5ок(N) | 0.66 | 13 | 273 |
ПвВГЭ | 4*2,5ок(PE) | 0.66 | 13 | 273 |
ПвВГЭ | 4*2,5ок(N) | 1 | 13,4 | 286 |
ПвВГЭ | 4*2,5ок(PE) | 1 | 13,4 | 286 |
ПвВГЭ | 4*4ок(N) | 0.66 | 14,1 | 350 |
ПвВГЭ | 4*4ок(PE) | 0.66 | 14,1 | 350 |
ПвВГЭ | 4*4ок(N) | 1 | 14,5 | 364 |
ПвВГЭ | 4*4ок(PE) | 1 | 14,5 | 364 |
ПвВГЭ | 4*6ок(N) | 0.66 | 15,3 | 449 |
ПвВГЭ | 4*6ок(PE) | 0.66 | 15,3 | 449 |
ПвВГЭ | 4*6ок(N) | 1 | 15,7 | 464 |
ПвВГЭ | 4*6ок(PE) | 1 | 15,7 | 464 |
ПвВГЭ | 4*10ок(N) | 0.66 | 17,2 | 638 |
ПвВГЭ | 4*10ок(PE) | 0.66 | 17,2 | 638 |
ПвВГЭ | 4*10ок(N) | 1 | 17,7 | 655 |
ПвВГЭ | 4*10ок(PE) | 1 | 17,7 | 655 |
ПвВГЭ | 4*16мк(N) | 0.66 | 21 | 1005 |
ПвВГЭ | 4*16мк(PE) | 0.66 | 21 | 1005 |
ПвВГЭ | 4*16мк(N) | 1 | 21,5 | 1028 |
ПвВГЭ | 4*16мк(PE) | 1 | 21,5 | 1028 |
ПвВГЭ | 4*16ок(N) | 1 | ||
ПвВГЭ | 4*25мк(N) | 0.66 | 24 | 1439 |
ПвВГЭ | 4*25мк(PE) | 0.66 | 24 | 1439 |
ПвВГЭ | 4*25мк(N) | 1 | 24,6 | 1502 |
ПвВГЭ | 4*25мк(PE) | 1 | 24,6 | 1502 |
ПвВГЭ | 4*25ок(N) | 1 | ||
ПвВГЭ | 4*25ок(PE) | 1 | ||
ПвВГЭ | 4*35мк(N) | 0.66 | 26,6 | 1905 |
ПвВГЭ | 4*35мк(PE) | 0.66 | 26,6 | 1905 |
ПвВГЭ | 4*35мк(N) | 1 | 27 | 1934 |
ПвВГЭ | 4*35мк(PE) | 1 | 27 | 1934 |
ПвВГЭ | 4*35ок(N) | 1 | ||
ПвВГЭ | 4*35ок(PE) | 1 | ||
ПвВГЭ | 4*35мс(N) | 1 | ||
ПвВГЭ | 4*35мс(PE) | 1 | ||
ПвВГЭ | 4*50мк(N) | 0.66 | 30,3 | 2537 |
ПвВГЭ | 4*50мк(PE) | 0.66 | 30,3 | 2537 |
ПвВГЭ | 4*50мк(N) | 1 | 30,8 | 2570 |
ПвВГЭ | 4*50мк(PE) | 1 | 30,8 | 2570 |
ПвВГЭ | 4*50ок(N) | 1 | ||
ПвВГЭ | 4*50ок(PE) | 1 | ||
ПвВГЭ | 4*50мс(N) | 1 | 29,9 | 2341 |
ПвВГЭ | 4*50мс(PE) | 1 | 29,9 | 2341 |
ПвВГЭ | 4*70мс(N) | 1 | 34,3 | 3255 |
ПвВГЭ | 4*70мс(PE) | 1 | 34,3 | 3255 |
ПвВГЭ | 4*95мс(N) | 1 | 38,3 | 4292 |
ПвВГЭ | 4*95мс(PE) | 1 | 38,3 | 4292 |
ПвВГЭ | 4*120мс(N) | 1 | 41,4 | 5290 |
ПвВГЭ | 4*120мс(PE) | 1 | 41,4 | 5290 |
ПвВГЭ | 4*150мс(N) | 1 | 46,4 | 6652 |
ПвВГЭ | 4*150мс(PE) | 1 | 46,4 | 6652 |
ПвВГЭ | 4*185мс(N) | 1 | 50,6 | 8043 |
ПвВГЭ | 4*185мс(PE) | 1 | 50,6 | 8043 |
ПвВГЭ | 4*240мс(N) | 1 | 56,9 | 10445 |
ПвВГЭ | 4*240мс(PE) | 1 | 56,9 | 10445 |
ПвВГЭ | 5*1,5ок(N,PE) | 0.66 | 12,8 | 247 |
ПвВГЭ | 5*1,5ок(N,PE) | 1 | 13,3 | 261 |
ПвВГЭ | 5*2,5ок(N,PE) | 0.66 | 13,8 | 312 |
ПвВГЭ | 5*2,5ок(N,PE) | 1 | 14,3 | 327 |
ПвВГЭ | 5*4ок(N,PE) | 0.66 | 15 | 406 |
ПвВГЭ | 5*4ок(N,PE) | 1 | 15,6 | 422 |
ПвВГЭ | 5*6ок(N,PE) | 0.66 | 16,4 | 526 |
ПвВГЭ | 5*6ок(N,PE) | 1 | 16,9 | 543 |
ПвВГЭ | 5*10ок(N,PE) | 0.66 | 18,6 | 756 |
ПвВГЭ | 5*10ок(N,PE) | 1 | 19,1 | 775 |
ПвВГЭ | 5*16мк(N,PE) | 0.66 | 22,9 | 1192 |
ПвВГЭ | 5*16мк(N,PE) | 1 | 23,4 | 1218 |
ПвВГЭ | 5*25мк(N,PE) | 0.66 | 26,3 | 1764 |
ПвВГЭ | 5*25мк(N,PE) | 1 | 26,9 | 1794 |
ПвВГЭ | 5*25ок(N,PE) | 1 | ||
ПвВГЭ | 5*35мк(N,PE) | 0.66 | 29 | 2308 |
ПвВГЭ | 5*35мк(N,PE) | 1 | 29,6 | 2341 |
ПвВГЭ | 5*35ок(N,PE) | 1 | ||
ПвВГЭ | 5*35мс(N,PE) | 1 | ||
ПвВГЭ | 5*50мк(N,PE) | 0.66 | 33,6 | 3108 |
ПвВГЭ | 5*50мк(N,PE) | 1 | 34,5 | 3177 |
ПвВГЭ | 5*50ок(N,PE) | 1 | ||
ПвВГЭ | 5*50мс(N,PE) | 1 | 33,7 | 2913 |
ПвВГЭ | 5*70мс(N,PE) | 1 | 37,9 | 3982 |
ПвВГЭ | 5*95мс(N,PE) | 1 | 42,9 | 5327 |
ПвВГЭ | 5*120мс(N,PE) | 1 | 46,9 | 6648 |
ПвВГЭ | 5*150мс(N,PE) | 1 | 51,5 | 8203 |
ПвВГЭ | 5*185мс(N,PE) | 1 | 57,3 | 10081 |
ПвВГЭ | 5*240мс(N,PE) | 1 | 63,4 | 12915 |
Данные, представленные в таблице, являются справочными.