Марка | Число жил и номинальное сечение, мм2 | Напряжение, кВ | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
ПвБШп(г) | 3*4ок | 1 | 16,8 | 402 |
ПвБШп(г) | 3*4ок(N,PE) | 1 | 16,8 | 402 |
ПвБШп(г) | 3*6ок | 1 | 17,8 | 482 |
ПвБШп(г) | 3*6ок(N,PE) | 1 | 17,8 | 482 |
ПвБШп(г) | 3*10ок | 1 | 19,6 | 632 |
ПвБШп(г) | 3*10ок(N,PE) | 1 | 19,6 | 633 |
ПвБШп(г) | 3*16мк | 1 | 22,3 | 842 |
ПвБШп(г) | 3*16мк(N,PE) | 1 | 22,3 | 842 |
ПвБШп(г) | 3*16ок | 1 | 20,6 | 769 |
ПвБШп(г) | 3*16ок(N,PE) | 1 | 20,6 | 769 |
ПвБШп(г) | 3*25мк | 1 | 25 | 1149 |
ПвБШп(г) | 3*25мк(N,PE) | 1 | 25 | 1149 |
ПвБШп(г) | 3*25ок | 1 | 24,1 | 1098 |
ПвБШп(г) | 3*25ок(N,PE) | 1 | 24,1 | 1098 |
ПвБШп(г) | 3*35мк | 1 | 27,2 | 1454 |
ПвБШп(г) | 3*35мк(N,PE) | 1 | 27,2 | 1454 |
ПвБШп(г) | 3*35ок | 1 | 26,2 | 1394 |
ПвБШп(г) | 3*35ок(N,PE) | 1 | 26,2 | 1394 |
ПвБШп(г) | 3*35мс | 1 | 25 | 1409 |
ПвБШп(г) | 3*35мс(N,PE) | 1 | 25 | 1409 |
ПвБШп(г) | 3*50мк | 1 | 30,5 | 1889 |
ПвБШп(г) | 3*50мк(N,PE) | 1 | 30,5 | 1889 |
ПвБШп(г) | 3*50ок | 1 | 28,9 | 1779 |
ПвБШп(г) | 3*50ок(N,PE) | 1 | 28,9 | 1779 |
ПвБШп(г) | 3*50мс | 1 | 28,9 | 1867 |
ПвБШп(г) | 3*50мс(N,PE) | 1 | 28,9 | 1867 |
ПвБШп(г) | 3*70мс | 1 | 31,9 | 2501 |
ПвБШп(г) | 3*70мс(N,PE) | 1 | 31,9 | 2501 |
ПвБШп(г) | 3*95мс | 1 | 36,4 | 3439 |
ПвБШп(г) | 3*95мс(N,PE) | 1 | 36,4 | 3439 |
ПвБШп(г) | 3*120мс | 1 | 39,7 | 4252 |
ПвБШп(г) | 3*120мс(N,PE) | 1 | 39,7 | 4252 |
ПвБШп(г) | 3*150мс | 1 | 43,2 | 5214 |
ПвБШп(г) | 3*150мс(N,PE) | 1 | 43,2 | 5214 |
ПвБШп(г) | 3*185мс | 1 | 47,6 | 6313 |
ПвБШп(г) | 3*185мс(N,PE) | 1 | 47,6 | 6313 |
ПвБШп(г) | 3*240мс | 1 | 53,3 | 8422 |
ПвБШп(г) | 3*240мс(N,PE) | 1 | 53,3 | 8423 |
ПвБШп(г) | 4*4ок(N) | 1 | 17,7 | 464 |
ПвБШп(г) | 4*4ок(PE) | 1 | 17,7 | 464 |
ПвБШп(г) | 4*6ок(N) | 1 | 18,9 | 566 |
ПвБШп(г) | 4*6ок(PE) | 1 | 18,9 | 566 |
ПвБШп(г) | 4*10ок(N) | 1 | 20,8 | 758 |
ПвБШп(г) | 4*10ок(PE) | 1 | 20,8 | 758 |
ПвБШп(г) | 4*16мк(N) | 1 | 24,2 | 1038 |
ПвБШп(г) | 4*16мк(PE) | 1 | 24,2 | 1038 |
ПвБШп(г) | 4*16ок(N) | 1 | 22,1 | 944 |
ПвБШп(г) | 4*16ок(PE) | 1 | 22,1 | 944 |
ПвБШп(г) | 4*25мк(N) | 1 | 27 | 1426 |
ПвБШп(г) | 4*25мк(PE) | 1 | 27 | 1426 |
ПвБШп(г) | 4*25ок(N) | 1 | 26 | 1367 |
ПвБШп(г) | 4*25ок(PE) | 1 | 26 | 1367 |
ПвБШп(г) | 4*35мк(N) | 1 | 29,4 | 1823 |
ПвБШп(г) | 4*35мк(PE) | 1 | 29,4 | 1823 |
ПвБШп(г) | 4*35ок(N) | 1 | 28,3 | 1752 |
ПвБШп(г) | 4*35ок(PE) | 1 | 28,3 | 1752 |
ПвБШп(г) | 4*35мс(N) | 1 | 28,3 | 1807 |
ПвБШп(г) | 4*35мс(PE) | 1 | 28,3 | 1807 |
ПвБШп(г) | 4*50мк(N) | 1 | 33,1 | 2388 |
ПвБШп(г) | 4*50мк(PE) | 1 | 33,1 | 2388 |
ПвБШп(г) | 4*50ок(N) | 1 | 31,4 | 2254 |
ПвБШп(г) | 4*50ок(PE) | 1 | 31,4 | 2254 |
ПвБШп(г) | 4*50мс(N) | 1 | 32,3 | 2383 |
ПвБШп(г) | 4*50мс(PE) | 1 | 32,3 | 2383 |
ПвБШп(г) | 4*70мс(N) | 1 | 36,9 | 3376 |
ПвБШп(г) | 4*70мс(PE) | 1 | 36,9 | 3376 |
ПвБШп(г) | 4*95мс(N) | 1 | 41,3 | 4474 |
ПвБШп(г) | 4*95мс(PE) | 1 | 41,3 | 4474 |
ПвБШп(г) | 4*120мс(N) | 1 | 45,1 | 5530 |
ПвБШп(г) | 4*120мс(PE) | 1 | 45,1 | 5530 |
ПвБШп(г) | 4*150мс(N) | 1 | 49,3 | 6806 |
ПвБШп(г) | 4*150мс(PE) | 1 | 49,3 | 6806 |
ПвБШп(г) | 4*185мс(N) | 1 | 54,5 | 8577 |
ПвБШп(г) | 4*185мс(PE) | 1 | 54,5 | 8577 |
ПвБШп(г) | 4*240мс(N) | 1 | 60,6 | 10964 |
ПвБШп(г) | 4*240мс(PE) | 1 | 60,6 | 10964 |
ПвБШп(г) | 5*4ок(N,PE) | 1 | 18,7 | 529 |
ПвБШп(г) | 5*6ок(N,PE) | 1 | 20,1 | 652 |
ПвБШп(г) | 5*10ок(N,PE) | 1 | 22,3 | 887 |
ПвБШп(г) | 5*16мк(N,PE) | 1 | 26,1 | 1231 |
ПвБШп(г) | 5*16ок(N,PE) | 1 | 24 | 1131 |
ПвБШп(г) | 5*25мк(N,PE) | 1 | 29,2 | 1709 |
ПвБШп(г) | 5*25ок(N,PE) | 1 | 28,1 | 1640 |
ПвБШп(г) | 5*35мк(N,PE) | 1 | 31,9 | 2198 |
ПвБШп(г) | 5*35ок(N,PE) | 1 | 30,7 | 2115 |
ПвБШп(г) | 5*50мк(N,PE) | 1 | 37,1 | 3050 |
ПвБШп(г) | 5*50ок(N,PE) | 1 | 34,7 | 2768 |
ПвБШп(г) | 5*50мс(N,PE) | 1 | 36,7 | 3055 |
ПвБШп(г) | 5*70мс(N,PE) | 1 | 40,9 | 4153 |
ПвБШп(г) | 5*95мс(N,PE) | 1 | 46,1 | 5501 |
ПвБШп(г) | 5*120мс(N,PE) | 1 | 49,7 | 6766 |
ПвБШп(г) | 5*150мс(N,PE) | 1 | 56 | 8786 |
ПвБШп(г) | 5*185мс(N,PE) | 1 | 61 | 10554 |
ПвБШп(г) | 5*240мс(N,PE) | 1 | 67,3 | 13465 |
Данные, представленные в таблице, являются справочными.