Марка | Число жил и номинальное сечение, мм2 | Напряжение, кВ | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
АПвПгж | 1*50мк/16 | 10 | 27 | 701 |
АПвПгж | 1*50мк/16 | 20 | 31,2 | 861 |
АПвПгж | 1*50мк/16 | 35 | 37,2 | 1134 |
АПвПгж | 1*50мк/16 | 15 | 29,2 | 782 |
АПвПгж | 1*50мк/25 | 10 | 27 | 778 |
АПвПгж | 1*50мк/25 | 20 | 31,2 | 938 |
АПвПгж | 1*50мк/25 | 35 | 37,2 | 1210 |
АПвПгж | 1*50мк/25 | 15 | 29,2 | 858 |
АПвПгж | 1*50мк/35 | 10 | 27 | 873 |
АПвПгж | 1*50мк/35 | 20 | 31,2 | 1033 |
АПвПгж | 1*50мк/35 | 35 | 37,2 | 1306 |
АПвПгж | 1*50мк/35 | 15 | 29,2 | 954 |
АПвПгж | 1*50мк/50 | 10 | 27 | 1007 |
АПвПгж | 1*50мк/50 | 20 | 31,2 | 1167 |
АПвПгж | 1*50мк/50 | 35 | 37,2 | 1440 |
АПвПгж | 1*50мк/50 | 15 | 29,2 | 1088 |
АПвПгж | 1*50мк/70 | 10 | 28,6 | 1203 |
АПвПгж | 1*50мк/70 | 20 | 32,8 | 1363 |
АПвПгж | 1*50мк/70 | 35 | 37,2 | 1631 |
АПвПгж | 1*50мк/70 | 15 | 30,8 | 1284 |
АПвПгж | 1*50мк/95 | 20 | 32,8 | 1630 |
АПвПгж | 1*50мк/95 | 35 | 38,8 | 1903 |
АПвПгж | 1*50мк/95 | 15 | 30,8 | 1551 |
АПвПгж | 1*50мк/120 | 35 | 38,8 | 2117 |
АПвПгж | 1*50мк/185 | 35 | 40,7 | 2671 |
АПвПгж | 1*70мк/16 | 10 | 28,6 | 789 |
АПвПгж | 1*70мк/16 | 20 | 32,8 | 959 |
АПвПгж | 1*70мк/16 | 35 | 38,8 | 1246 |
АПвПгж | 1*70мк/16 | 15 | 30,8 | 875 |
АПвПгж | 1*70мк/25 | 10 | 28,6 | 866 |
АПвПгж | 1*70мк/25 | 20 | 32,8 | 1036 |
АПвПгж | 1*70мк/25 | 35 | 38,8 | 1322 |
АПвПгж | 1*70мк/25 | 15 | 30,8 | 952 |
АПвПгж | 1*70мк/35 | 10 | 28,6 | 962 |
АПвПгж | 1*70мк/35 | 20 | 32,8 | 1131 |
АПвПгж | 1*70мк/35 | 35 | 38,8 | 1418 |
АПвПгж | 1*70мк/35 | 15 | 30,8 | 1047 |
АПвПгж | 1*70мк/50 | 10 | 28,6 | 1095 |
АПвПгж | 1*70мк/50 | 20 | 32,8 | 1265 |
АПвПгж | 1*70мк/50 | 35 | 38,8 | 1552 |
АПвПгж | 1*70мк/50 | 15 | 30,8 | 1181 |
АПвПгж | 1*70мк/70 | 10 | 30,2 | 1291 |
АПвПгж | 1*70мк/70 | 20 | 34,4 | 1461 |
АПвПгж | 1*70мк/70 | 35 | 38,8 | 1743 |
АПвПгж | 1*70мк/70 | 15 | 32,4 | 1377 |
АПвПгж | 1*70мк/95 | 20 | 34,4 | 1728 |
АПвПгж | 1*70мк/95 | 35 | 40,4 | 2015 |
АПвПгж | 1*70мк/95 | 15 | 32,4 | 1644 |
АПвПгж | 1*70мк/120 | 35 | 40,4 | 2229 |
АПвПгж | 1*70мк/185 | 35 | 42,3 | 2783 |
АПвПгж | 1*95мк/16 | 10 | 30,3 | 896 |
АПвПгж | 1*95мк/16 | 20 | 34,5 | 1076 |
АПвПгж | 1*95мк/16 | 35 | 40,5 | 1378 |
АПвПгж | 1*95мк/16 | 15 | 32,5 | 987 |
АПвПгж | 1*95мк/25 | 10 | 30,3 | 973 |
АПвПгж | 1*95мк/25 | 20 | 34,5 | 1153 |
АПвПгж | 1*95мк/25 | 35 | 40,5 | 1454 |
АПвПгж | 1*95мк/25 | 15 | 32,5 | 1064 |
АПвПгж | 1*95мк/35 | 10 | 30,3 | 1068 |
АПвПгж | 1*95мк/35 | 20 | 34,5 | 1248 |
АПвПгж | 1*95мк/35 | 35 | 40,5 | 1550 |
АПвПгж | 1*95мк/35 | 15 | 32,5 | 1159 |
АПвПгж | 1*95мк/50 | 10 | 30,3 | 1202 |
АПвПгж | 1*95мк/50 | 20 | 34,5 | 1382 |
АПвПгж | 1*95мк/50 | 35 | 40,5 | 1684 |
АПвПгж | 1*95мк/50 | 15 | 32,5 | 1293 |
АПвПгж | 1*95мк/70 | 10 | 31,9 | 1398 |
АПвПгж | 1*95мк/70 | 20 | 34,5 | 1573 |
АПвПгж | 1*95мк/70 | 35 | 40,5 | 1875 |
АПвПгж | 1*95мк/70 | 15 | 34,1 | 1489 |
АПвПгж | 1*95мк/95 | 10 | 31,9 | 1665 |
АПвПгж | 1*95мк/95 | 20 | 36,1 | 1845 |
АПвПгж | 1*95мк/95 | 35 | 42,1 | 2147 |
АПвПгж | 1*95мк/95 | 15 | 34,1 | 1756 |
АПвПгж | 1*95мк/120 | 20 | 36,1 | 2059 |
АПвПгж | 1*95мк/120 | 35 | 42,1 | 2361 |
АПвПгж | 1*95мк/185 | 20 | 38 | 2613 |
АПвПгж | 1*95мк/185 | 35 | 44 | 2915 |
АПвПгж | 1*120мк/16 | 10 | 31,5 | 988 |
АПвПгж | 1*120мк/16 | 20 | 35,7 | 1176 |
АПвПгж | 1*120мк/16 | 35 | 41,7 | 1488 |
АПвПгж | 1*120мк/16 | 15 | 33,7 | 1083 |
АПвПгж | 1*120мк/25 | 10 | 31,5 | 1065 |
АПвПгж | 1*120мк/25 | 20 | 35,7 | 1252 |
АПвПгж | 1*120мк/25 | 35 | 41,7 | 1564 |
АПвПгж | 1*120мк/25 | 15 | 33,7 | 1160 |
АПвПгж | 1*120мк/35 | 10 | 31,5 | 1160 |
АПвПгж | 1*120мк/35 | 20 | 35,7 | 1348 |
АПвПгж | 1*120мк/35 | 35 | 41,7 | 1660 |
АПвПгж | 1*120мк/35 | 15 | 33,7 | 1255 |
АПвПгж | 1*120мк/50 | 10 | 31,5 | 1294 |
АПвПгж | 1*120мк/50 | 20 | 35,7 | 1482 |
АПвПгж | 1*120мк/50 | 35 | 41,7 | 1794 |
АПвПгж | 1*120мк/50 | 15 | 33,7 | 1389 |
АПвПгж | 1*120мк/70 | 10 | 33,1 | 1490 |
АПвПгж | 1*120мк/70 | 20 | 35,7 | 1673 |
АПвПгж | 1*120мк/70 | 35 | 41,7 | 1985 |
АПвПгж | 1*120мк/70 | 15 | 35,3 | 1585 |
АПвПгж | 1*120мк/95 | 10 | 33,1 | 1758 |
АПвПгж | 1*120мк/95 | 20 | 37,3 | 1945 |
АПвПгж | 1*120мк/95 | 35 | 43,3 | 2257 |
АПвПгж | 1*120мк/95 | 15 | 35,3 | 1852 |
АПвПгж | 1*120мк/120 | 20 | 37,3 | 2159 |
АПвПгж | 1*120мк/120 | 35 | 43,3 | 2471 |
АПвПгж | 1*120мк/150 | 35 | 43,3 | 2738 |
АПвПгж | 1*120мк/185 | 20 | 39,2 | 2713 |
АПвПгж | 1*120мк/185 | 35 | 45,6 | 3053 |
АПвПгж | 1*120мк/185 | 15 | 37,2 | 2621 |
АПвПгж | 1*150мк/25 | 10 | 32,9 | 1179 |
АПвПгж | 1*150мк/25 | 20 | 37,1 | 1375 |
АПвПгж | 1*150мк/25 | 35 | 43,1 | 1699 |
АПвПгж | 1*150мк/25 | 15 | 35,1 | 1278 |
АПвПгж | 1*150мк/35 | 10 | 32,9 | 1274 |
АПвПгж | 1*150мк/35 | 20 | 37,1 | 1470 |
АПвПгж | 1*150мк/35 | 35 | 43,1 | 1794 |
АПвПгж | 1*150мк/35 | 15 | 35,1 | 1374 |
АПвПгж | 1*150мк/50 | 10 | 32,9 | 1408 |
АПвПгж | 1*150мк/50 | 20 | 37,1 | 1604 |
АПвПгж | 1*150мк/50 | 35 | 43,1 | 1928 |
АПвПгж | 1*150мк/50 | 15 | 35,1 | 1508 |
АПвПгж | 1*150мк/70 | 10 | 34,5 | 1604 |
АПвПгж | 1*150мк/70 | 20 | 37,1 | 1795 |
АПвПгж | 1*150мк/70 | 35 | 43,1 | 2119 |
АПвПгж | 1*150мк/70 | 15 | 35,1 | 1699 |
АПвПгж | 1*150мк/95 | 10 | 34,5 | 1871 |
АПвПгж | 1*150мк/95 | 20 | 38,7 | 2067 |
АПвПгж | 1*150мк/95 | 35 | 44,7 | 2419 |
АПвПгж | 1*150мк/95 | 15 | 36,7 | 1971 |
АПвПгж | 1*150мк/120 | 20 | 38,7 | 2281 |
АПвПгж | 1*150мк/120 | 35 | 44,7 | 2633 |
АПвПгж | 1*150мк/120 | 15 | 36,7 | 2185 |
АПвПгж | 1*150мк/150 | 35 | 44,7 | 2901 |
АПвПгж | 1*150мк/185 | 20 | 40,6 | 2835 |
АПвПгж | 1*150мк/185 | 35 | 47 | 3189 |
АПвПгж | 1*150мк/185 | 15 | 38,6 | 2739 |
АПвПгж | 1*185мк/25 | 10 | 34,5 | 1306 |
АПвПгж | 1*185мк/25 | 20 | 38,7 | 1512 |
АПвПгж | 1*185мк/25 | 35 | 44,7 | 1878 |
АПвПгж | 1*185мк/25 | 15 | 36,7 | 1411 |
АПвПгж | 1*185мк/35 | 10 | 34,5 | 1402 |
АПвПгж | 1*185мк/35 | 20 | 38,7 | 1607 |
АПвПгж | 1*185мк/35 | 35 | 44,7 | 1973 |
АПвПгж | 1*185мк/35 | 15 | 36,7 | 1506 |
АПвПгж | 1*185мк/50 | 10 | 34,5 | 1535 |
АПвПгж | 1*185мк/50 | 20 | 38,7 | 1741 |
АПвПгж | 1*185мк/50 | 35 | 44,7 | 2107 |
АПвПгж | 1*185мк/50 | 15 | 36,7 | 1640 |
АПвПгж | 1*185мк/70 | 10 | 34,5 | 1727 |
АПвПгж | 1*185мк/70 | 20 | 38,7 | 1932 |
АПвПгж | 1*185мк/70 | 35 | 44,7 | 2298 |
АПвПгж | 1*185мк/70 | 15 | 36,7 | 1831 |
АПвПгж | 1*185мк/95 | 10 | 36,1 | 1999 |
АПвПгж | 1*185мк/95 | 20 | 40,3 | 2204 |
АПвПгж | 1*185мк/95 | 35 | 46,7 | 2571 |
АПвПгж | 1*185мк/95 | 15 | 38,3 | 2103 |
АПвПгж | 1*185мк/120 | 10 | 36,1 | 2213 |
АПвПгж | 1*185мк/120 | 20 | 40,3 | 2418 |
АПвПгж | 1*185мк/120 | 35 | 46,7 | 2785 |
АПвПгж | 1*185мк/120 | 15 | 38,3 | 2317 |
АПвПгж | 1*185мк/150 | 35 | 46,7 | 3053 |
АПвПгж | 1*185мк/185 | 10 | 38 | 2767 |
АПвПгж | 1*185мк/185 | 20 | 42,2 | 2972 |
АПвПгж | 1*185мк/185 | 35 | 48,6 | 3341 |
АПвПгж | 1*185мк/185 | 15 | 40,2 | 2871 |
АПвПгж | 1*240мк/25 | 10 | 36,4 | 1495 |
АПвПгж | 1*240мк/25 | 20 | 40,6 | 1712 |
АПвПгж | 1*240мк/25 | 35 | 47 | 2096 |
АПвПгж | 1*240мк/25 | 15 | 38,6 | 1605 |
АПвПгж | 1*240мк/35 | 10 | 36,4 | 1590 |
АПвПгж | 1*240мк/35 | 20 | 40,6 | 1807 |
АПвПгж | 1*240мк/35 | 35 | 47 | 2191 |
АПвПгж | 1*240мк/35 | 15 | 38,6 | 1701 |
АПвПгж | 1*240мк/50 | 10 | 36,4 | 1724 |
АПвПгж | 1*240мк/50 | 20 | 40,6 | 1941 |
АПвПгж | 1*240мк/50 | 35 | 47 | 2325 |
АПвПгж | 1*240мк/50 | 15 | 38,6 | 1834 |
АПвПгж | 1*240мк/70 | 10 | 36,4 | 1915 |
АПвПгж | 1*240мк/70 | 20 | 40,6 | 2132 |
АПвПгж | 1*240мк/70 | 35 | 47 | 2516 |
АПвПгж | 1*240мк/70 | 15 | 38,6 | 2026 |
АПвПгж | 1*240мк/95 | 10 | 38 | 2187 |
АПвПгж | 1*240мк/95 | 20 | 42,2 | 2404 |
АПвПгж | 1*240мк/95 | 35 | 48,6 | 2789 |
АПвПгж | 1*240мк/95 | 15 | 40,2 | 2298 |
АПвПгж | 1*240мк/120 | 10 | 38 | 2401 |
АПвПгж | 1*240мк/120 | 20 | 42,2 | 2618 |
АПвПгж | 1*240мк/120 | 35 | 48,6 | 3003 |
АПвПгж | 1*240мк/120 | 15 | 40,2 | 2512 |
АПвПгж | 1*240мк/150 | 20 | 42,2 | 2886 |
АПвПгж | 1*240мк/150 | 35 | 48,6 | 3270 |
АПвПгж | 1*240мк/185 | 10 | 39,9 | 2955 |
АПвПгж | 1*240мк/185 | 20 | 44,1 | 3172 |
АПвПгж | 1*240мк/185 | 35 | 50,5 | 3558 |
АПвПгж | 1*240мк/185 | 15 | 42,1 | 3066 |
АПвПгж | 1*300мк/25 | 10 | 39,3 | 1741 |
АПвПгж | 1*300мк/25 | 20 | 43,5 | 1975 |
АПвПгж | 1*300мк/25 | 35 | 49,9 | 2386 |
АПвПгж | 1*300мк/25 | 15 | 41,5 | 1860 |
АПвПгж | 1*300мк/35 | 10 | 39,3 | 1836 |
АПвПгж | 1*300мк/35 | 20 | 43,5 | 2071 |
АПвПгж | 1*300мк/35 | 35 | 49,9 | 2482 |
АПвПгж | 1*300мк/35 | 15 | 41,5 | 1956 |
АПвПгж | 1*300мк/50 | 10 | 39,3 | 1970 |
АПвПгж | 1*300мк/50 | 20 | 43,5 | 2205 |
АПвПгж | 1*300мк/50 | 35 | 49,9 | 2616 |
АПвПгж | 1*300мк/50 | 15 | 41,5 | 2090 |
АПвПгж | 1*300мк/70 | 10 | 39,3 | 2161 |
АПвПгж | 1*300мк/70 | 20 | 43,5 | 2396 |
АПвПгж | 1*300мк/70 | 35 | 49,9 | 2807 |
АПвПгж | 1*300мк/70 | 15 | 41,5 | 2281 |
АПвПгж | 1*300мк/95 | 10 | 40,9 | 2433 |
АПвПгж | 1*300мк/95 | 20 | 45,5 | 2696 |
АПвПгж | 1*300мк/95 | 35 | 51,5 | 3080 |
АПвПгж | 1*300мк/95 | 15 | 43,1 | 2553 |
АПвПгж | 1*300мк/120 | 10 | 40,9 | 2647 |
АПвПгж | 1*300мк/120 | 20 | 45,5 | 2910 |
АПвПгж | 1*300мк/120 | 35 | 51,5 | 3294 |
АПвПгж | 1*300мк/120 | 15 | 43,1 | 2767 |
АПвПгж | 1*300мк/150 | 20 | 45,5 | 3177 |
АПвПгж | 1*300мк/150 | 35 | 51,5 | 3561 |
АПвПгж | 1*300мк/150 | 15 | 43,1 | 3034 |
АПвПгж | 1*300мк/185 | 10 | 42,8 | 3201 |
АПвПгж | 1*300мк/185 | 20 | 47,4 | 3466 |
АПвПгж | 1*300мк/185 | 35 | 53,4 | 3849 |
АПвПгж | 1*300мк/185 | 15 | 45 | 3349 |
АПвПгж | 1*400мк/35 | 10 | 42,8 | 2179 |
АПвПгж | 1*400мк/35 | 20 | 47,4 | 2464 |
АПвПгж | 1*400мк/35 | 35 | 53,4 | 2878 |
АПвПгж | 1*400мк/35 | 15 | 45 | 2338 |
АПвПгж | 1*400мк/50 | 10 | 42,8 | 2313 |
АПвПгж | 1*400мк/50 | 20 | 47,4 | 2598 |
АПвПгж | 1*400мк/50 | 35 | 53,4 | 3012 |
АПвПгж | 1*400мк/50 | 15 | 45 | 2472 |
АПвПгж | 1*400мк/70 | 10 | 42,8 | 2504 |
АПвПгж | 1*400мк/70 | 20 | 47,4 | 2789 |
АПвПгж | 1*400мк/70 | 35 | 53,4 | 3203 |
АПвПгж | 1*400мк/70 | 15 | 45 | 2663 |
АПвПгж | 1*400мк/95 | 10 | 44,3 | 2776 |
АПвПгж | 1*400мк/95 | 20 | 48,9 | 3062 |
АПвПгж | 1*400мк/95 | 35 | 54,9 | 3476 |
АПвПгж | 1*400мк/95 | 15 | 46,9 | 2936 |
АПвПгж | 1*400мк/120 | 10 | 44,3 | 2990 |
АПвПгж | 1*400мк/120 | 20 | 48,9 | 3276 |
АПвПгж | 1*400мк/120 | 35 | 54,9 | 3690 |
АПвПгж | 1*400мк/120 | 15 | 46,9 | 3150 |
АПвПгж | 1*400мк/150 | 10 | 44,3 | 3257 |
АПвПгж | 1*400мк/150 | 20 | 48,9 | 3544 |
АПвПгж | 1*400мк/150 | 35 | 54,9 | 3957 |
АПвПгж | 1*400мк/150 | 15 | 46,9 | 3417 |
АПвПгж | 1*400мк/185 | 10 | 46,6 | 3573 |
АПвПгж | 1*400мк/185 | 20 | 50,8 | 3832 |
АПвПгж | 1*400мк/185 | 35 | 57,2 | 4281 |
АПвПгж | 1*400мк/185 | 15 | 48,8 | 3705 |
АПвПгж | 1*500мк/35 | 10 | 44,9 | 2516 |
АПвПгж | 1*500мк/35 | 20 | 49,5 | 2788 |
АПвПгж | 1*500мк/35 | 35 | 55,9 | 3255 |
АПвПгж | 1*500мк/35 | 15 | 47,5 | 2655 |
АПвПгж | 1*500мк/50 | 10 | 44,9 | 2650 |
АПвПгж | 1*500мк/50 | 20 | 49,5 | 2922 |
АПвПгж | 1*500мк/50 | 35 | 55,9 | 3389 |
АПвПгж | 1*500мк/50 | 15 | 47,5 | 2789 |
АПвПгж | 1*500мк/70 | 10 | 44,9 | 2841 |
АПвПгж | 1*500мк/70 | 20 | 49,5 | 3113 |
АПвПгж | 1*500мк/70 | 35 | 55,9 | 3580 |
АПвПгж | 1*500мк/70 | 15 | 47,5 | 2980 |
АПвПгж | 1*500мк/95 | 10 | 46,9 | 3114 |
АПвПгж | 1*500мк/95 | 20 | 51,1 | 3386 |
АПвПгж | 1*500мк/95 | 35 | 57,5 | 3854 |
АПвПгж | 1*500мк/95 | 15 | 49,1 | 3253 |
АПвПгж | 1*500мк/120 | 10 | 46,9 | 3328 |
АПвПгж | 1*500мк/120 | 20 | 51,1 | 3600 |
АПвПгж | 1*500мк/120 | 35 | 57,5 | 4068 |
АПвПгж | 1*500мк/120 | 15 | 49,1 | 3467 |
АПвПгж | 1*500мк/150 | 10 | 46,9 | 3595 |
АПвПгж | 1*500мк/150 | 20 | 51,1 | 3867 |
АПвПгж | 1*500мк/150 | 35 | 57,5 | 4335 |
АПвПгж | 1*500мк/150 | 15 | 49,1 | 3734 |
АПвПгж | 1*500мк/185 | 10 | 48,8 | 3883 |
АПвПгж | 1*500мк/185 | 20 | 53 | 4155 |
АПвПгж | 1*500мк/185 | 35 | 59,4 | 4624 |
АПвПгж | 1*500мк/185 | 15 | 51 | 4022 |
АПвПгж | 1*630мк/35 | 10 | 49,7 | 2992 |
АПвПгж | 1*630мк/35 | 20 | 53,9 | 3290 |
АПвПгж | 1*630мк/35 | 35 | 60,3 | 3798 |
АПвПгж | 1*630мк/35 | 15 | 51,9 | 3145 |
АПвПгж | 1*630мк/50 | 10 | 49,7 | 3126 |
АПвПгж | 1*630мк/50 | 20 | 53,9 | 3424 |
АПвПгж | 1*630мк/50 | 35 | 60,3 | 3932 |
АПвПгж | 1*630мк/50 | 15 | 51,9 | 3279 |
АПвПгж | 1*630мк/70 | 10 | 49,7 | 3317 |
АПвПгж | 1*630мк/70 | 20 | 53,9 | 3615 |
АПвПгж | 1*630мк/70 | 35 | 60,3 | 4123 |
АПвПгж | 1*630мк/70 | 15 | 51,9 | 3470 |
АПвПгж | 1*630мк/95 | 10 | 51,3 | 3590 |
АПвПгж | 1*630мк/95 | 20 | 55,9 | 3923 |
АПвПгж | 1*630мк/95 | 35 | 61,9 | 4397 |
АПвПгж | 1*630мк/95 | 15 | 53,5 | 3743 |
АПвПгж | 1*630мк/120 | 10 | 51,3 | 3804 |
АПвПгж | 1*630мк/120 | 20 | 55,9 | 4137 |
АПвПгж | 1*630мк/120 | 35 | 61,9 | 4611 |
АПвПгж | 1*630мк/120 | 15 | 53,5 | 3957 |
АПвПгж | 1*630мк/150 | 10 | 51,3 | 4071 |
АПвПгж | 1*630мк/150 | 20 | 55,9 | 4404 |
АПвПгж | 1*630мк/150 | 35 | 61,9 | 4879 |
АПвПгж | 1*630мк/150 | 15 | 53,5 | 4224 |
АПвПгж | 1*630мк/185 | 10 | 53,2 | 4359 |
АПвПгж | 1*630мк/185 | 20 | 57,8 | 4693 |
АПвПгж | 1*630мк/185 | 35 | 63,8 | 5168 |
АПвПгж | 1*630мк/185 | 15 | 55,4 | 4547 |
АПвПгж | 1*800мк/35 | 10 | 52,8 | 3512 |
АПвПгж | 1*800мк/35 | 20 | 57,4 | 3865 |
АПвПгж | 1*800мк/35 | 35 | 63,4 | 4366 |
АПвПгж | 1*800мк/35 | 15 | 55 | 3709 |
АПвПгж | 1*800мк/50 | 10 | 52,8 | 3646 |
АПвПгж | 1*800мк/50 | 20 | 57,4 | 3999 |
АПвПгж | 1*800мк/50 | 35 | 63,4 | 4500 |
АПвПгж | 1*800мк/50 | 15 | 55 | 3843 |
АПвПгж | 1*800мк/70 | 10 | 52,8 | 3837 |
АПвПгж | 1*800мк/70 | 20 | 57,4 | 4190 |
АПвПгж | 1*800мк/70 | 35 | 63,4 | 4691 |
АПвПгж | 1*800мк/70 | 15 | 55 | 4034 |
АПвПгж | 1*800мк/95 | 10 | 54,4 | 4110 |
АПвПгж | 1*800мк/95 | 20 | 59 | 4464 |
АПвПгж | 1*800мк/95 | 35 | 65 | 4965 |
АПвПгж | 1*800мк/95 | 15 | 57 | 4308 |
АПвПгж | 1*800мк/120 | 10 | 54,4 | 4324 |
АПвПгж | 1*800мк/120 | 20 | 59 | 4678 |
АПвПгж | 1*800мк/120 | 35 | 65 | 5179 |
АПвПгж | 1*800мк/120 | 15 | 57 | 4522 |
АПвПгж | 1*800мк/150 | 10 | 54,4 | 4591 |
АПвПгж | 1*800мк/150 | 20 | 59 | 4945 |
АПвПгж | 1*800мк/150 | 35 | 65 | 5446 |
АПвПгж | 1*800мк/150 | 15 | 57 | 4789 |
АПвПгж | 1*800мк/185 | 10 | 56,7 | 4914 |
АПвПгж | 1*800мк/185 | 20 | 60,9 | 5234 |
АПвПгж | 1*800мк/185 | 35 | 68,1 | 5861 |
АПвПгж | 1*800мк/185 | 15 | 58,9 | 5079 |
АПвПгж | 3*50мк/16 | 10 | ||
АПвПгж | 3*50мк/35 | 10 | 56,3 | 3634 |
АПвПгж | 3*50мк/35 | 20 | 65,3 | 4703 |
АПвПгж | 3*50мк/35 | 15 | 61 | 4173 |
АПвПгж | 3*50мк/50 | 10 | 56,3 | 3807 |
АПвПгж | 3*50мк/50 | 20 | 65,3 | 4876 |
АПвПгж | 3*50мк/50 | 35 | 79,4 | 6835 |
АПвПгж | 3*50мк/50 | 15 | 61 | 4347 |
АПвПгж | 3*50мк/70 | 10 | 56,3 | 3980 |
АПвПгж | 3*50мк/70 | 20 | 65,3 | 5049 |
АПвПгж | 3*50мк/70 | 35 | 79,4 | 7008 |
АПвПгж | 3*50мк/70 | 15 | 61 | 4520 |
АПвПгж | 3*50мк/95 | 10 | 56,3 | 4211 |
АПвПгж | 3*50мк/95 | 20 | 65,3 | 5280 |
АПвПгж | 3*50мк/95 | 35 | 79,4 | 7239 |
АПвПгж | 3*50мк/95 | 15 | 61 | 4751 |
АПвПгж | 3*50мк/120 | 10 | 56,3 | 4442 |
АПвПгж | 3*50мк/120 | 20 | 65,3 | 5511 |
АПвПгж | 3*50мк/120 | 35 | 79,4 | 7470 |
АПвПгж | 3*50мк/120 | 15 | 61 | 4982 |
АПвПгж | 3*50мк/150 | 20 | 65,3 | 5800 |
АПвПгж | 3*50мк/150 | 35 | 79,4 | 7759 |
АПвПгж | 3*50мк/150 | 15 | 61 | 5271 |
АПвПгж | 3*50мк/185 | 35 | 79,4 | 8105 |
АПвПгж | 3*70мк/35 | 10 | 59,7 | 4113 |
АПвПгж | 3*70мк/35 | 20 | 70 | 5373 |
АПвПгж | 3*70мк/35 | 15 | 64,5 | 4685 |
АПвПгж | 3*70мк/50 | 10 | 59,7 | 4286 |
АПвПгж | 3*70мк/50 | 20 | 70 | 5546 |
АПвПгж | 3*70мк/50 | 35 | 82,9 | 7473 |
АПвПгж | 3*70мк/50 | 15 | 64,5 | 4859 |
АПвПгж | 3*70мк/70 | 10 | 59,7 | 4460 |
АПвПгж | 3*70мк/70 | 20 | 70 | 5720 |
АПвПгж | 3*70мк/70 | 35 | 82,9 | 7646 |
АПвПгж | 3*70мк/70 | 15 | 64,5 | 5032 |
АПвПгж | 3*70мк/95 | 10 | 59,7 | 4691 |
АПвПгж | 3*70мк/95 | 20 | 70 | 5951 |
АПвПгж | 3*70мк/95 | 35 | 82,9 | 7877 |
АПвПгж | 3*70мк/95 | 15 | 64,5 | 5263 |
АПвПгж | 3*70мк/120 | 10 | 59,7 | 4922 |
АПвПгж | 3*70мк/120 | 20 | 70 | 6182 |
АПвПгж | 3*70мк/120 | 35 | 82,9 | 8108 |
АПвПгж | 3*70мк/120 | 15 | 64,5 | 5494 |
АПвПгж | 3*70мк/150 | 10 | 59,7 | 5210 |
АПвПгж | 3*70мк/150 | 20 | 70 | 6470 |
АПвПгж | 3*70мк/150 | 35 | 82,9 | 8397 |
АПвПгж | 3*70мк/150 | 15 | 64,5 | 5783 |
АПвПгж | 3*70мк/185 | 20 | 70 | 6817 |
АПвПгж | 3*70мк/185 | 35 | 82,9 | 8743 |
АПвПгж | 3*95мк/35 | 10 | 63,4 | 4676 |
АПвПгж | 3*95мк/35 | 15 | 69,3 | 5410 |
АПвПгж | 3*95мк/50 | 10 | 63,4 | 4849 |
АПвПгж | 3*95мк/50 | 20 | 73,6 | 6183 |
АПвПгж | 3*95мк/50 | 35 | 86,5 | 8204 |
АПвПгж | 3*95мк/50 | 15 | 69,3 | 5583 |
АПвПгж | 3*95мк/70 | 10 | 63,4 | 5022 |
АПвПгж | 3*95мк/70 | 20 | 73,6 | 6356 |
АПвПгж | 3*95мк/70 | 35 | 86,5 | 8377 |
АПвПгж | 3*95мк/70 | 15 | 69,3 | 5757 |
АПвПгж | 3*95мк/95 | 10 | 63,4 | 5253 |
АПвПгж | 3*95мк/95 | 20 | 73,6 | 6587 |
АПвПгж | 3*95мк/95 | 35 | 86,5 | 8608 |
АПвПгж | 3*95мк/95 | 15 | 69,3 | 5988 |
АПвПгж | 3*95мк/120 | 10 | 63,4 | 5484 |
АПвПгж | 3*95мк/120 | 20 | 73,6 | 6818 |
АПвПгж | 3*95мк/120 | 35 | 86,5 | 8839 |
АПвПгж | 3*95мк/120 | 15 | 69,3 | 6219 |
АПвПгж | 3*95мк/150 | 10 | 63,4 | 5773 |
АПвПгж | 3*95мк/150 | 20 | 73,6 | 7106 |
АПвПгж | 3*95мк/150 | 35 | 86,5 | 9128 |
АПвПгж | 3*95мк/150 | 15 | 69,3 | 6507 |
АПвПгж | 3*95мк/185 | 20 | 73,6 | 7453 |
АПвПгж | 3*95мк/185 | 35 | 86,5 | 9474 |
АПвПгж | 3*95мк/185 | 15 | 69,3 | 6854 |
АПвПгж | 3*120мк/35 | 10 | 67,2 | 5256 |
АПвПгж | 3*120мк/50 | 10 | 67,2 | 5429 |
АПвПгж | 3*120мк/50 | 20 | 76,2 | 6691 |
АПвПгж | 3*120мк/50 | 35 | 89,1 | 8780 |
АПвПгж | 3*120мк/50 | 15 | 71,9 | 6070 |
АПвПгж | 3*120мк/70 | 10 | 67,2 | 5602 |
АПвПгж | 3*120мк/70 | 20 | 76,2 | 6864 |
