Марка | Число жил и номинальное сечение, мм2 | Напряжение, кВ | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
АПвКПг | 3*35мк/16 | 6 | ||
АПвКПг | 3*35мк/16 | 10 | ||
АПвКПг | 3*35мк/25 | 6 | ||
АПвКПг | 3*35мк/25 | 10 | ||
АПвКПг | 3*35мк/35 | 6 | ||
АПвКПг | 3*35мк/35 | 10 | ||
АПвКПг | 3*35мк/50 | 6 | ||
АПвКПг | 3*35мк/50 | 10 | ||
АПвКПг | 3*35мк/70 | 6 | ||
АПвКПг | 3*35мк/70 | 10 | ||
АПвКПг | 3*50мк/16 | 6 | 52,8 | 4861 |
АПвКПг | 3*50мк/16 | 10 | 59,5 | 6558 |
АПвКПг | 3*50мк/16 | 20 | 69,8 | 8364 |
АПвКПг | 3*50мк/25 | 6 | 52,8 | 4947 |
АПвКПг | 3*50мк/25 | 10 | 59,5 | 6644 |
АПвКПг | 3*50мк/25 | 20 | 69,8 | 8450 |
АПвКПг | 3*50мк/35 | 6 | 52,8 | 5032 |
АПвКПг | 3*50мк/35 | 10 | 59,5 | 6730 |
АПвКПг | 3*50мк/35 | 20 | 69,8 | 8536 |
АПвКПг | 3*50мк/50 | 6 | 52,8 | 5179 |
АПвКПг | 3*50мк/50 | 10 | 59,5 | 6876 |
АПвКПг | 3*50мк/50 | 20 | 69,8 | 8682 |
АПвКПг | 3*50мк/70 | 6 | ||
АПвКПг | 3*50мк/70 | 10 | ||
АПвКПг | 3*50мк/70 | 20 | ||
АПвКПг | 3*70мк/16 | 6 | 56,3 | 6502 |
АПвКПг | 3*70мк/16 | 10 | 62,6 | 7192 |
АПвКПг | 3*70мк/16 | 20 | 72,8 | 9171 |
АПвКПг | 3*70мк/25 | 6 | 56,3 | 6587 |
АПвКПг | 3*70мк/25 | 10 | 62,6 | 7278 |
АПвКПг | 3*70мк/25 | 20 | 72,8 | 9257 |
АПвКПг | 3*70мк/35 | 6 | 56,3 | 6673 |
АПвКПг | 3*70мк/35 | 10 | 62,6 | 7363 |
АПвКПг | 3*70мк/35 | 20 | 72,8 | 9342 |
АПвКПг | 3*70мк/50 | 6 | 56,3 | 6820 |
АПвКПг | 3*70мк/50 | 10 | 62,6 | 7510 |
АПвКПг | 3*70мк/50 | 20 | 72,8 | 9489 |
АПвКПг | 3*70мк/70 | 6 | 56,3 | 7015 |
АПвКПг | 3*70мк/70 | 10 | 62,6 | 7706 |
АПвКПг | 3*70мк/70 | 20 | 72,8 | 9685 |
АПвКПг | 3*95мк/16 | 6 | 61,8 | 7436 |
АПвКПг | 3*95мк/16 | 10 | 67,3 | 8160 |
АПвКПг | 3*95мк/25 | 6 | 61,8 | 7521 |
АПвКПг | 3*95мк/25 | 10 | 67,3 | 8245 |
АПвКПг | 3*95мк/35 | 6 | 61,8 | 7607 |
АПвКПг | 3*95мк/35 | 10 | 67,3 | 8331 |
АПвКПг | 3*95мк/50 | 6 | 61,8 | 7753 |
АПвКПг | 3*95мк/50 | 10 | 67,3 | 8477 |
АПвКПг | 3*95мк/70 | 6 | 61,8 | 7949 |
АПвКПг | 3*95мк/70 | 10 | 67,3 | 8673 |
АПвКПг | 3*120мк/16 | 6 | 65,3 | 8042 |
АПвКПг | 3*120мк/16 | 10 | 70,8 | 8925 |
АПвКПг | 3*120мк/25 | 6 | 65,3 | 8127 |
АПвКПг | 3*120мк/25 | 10 | 70,8 | 9011 |
АПвКПг | 3*120мк/35 | 6 | 65,3 | 8213 |
АПвКПг | 3*120мк/35 | 10 | 70,8 | 9097 |
АПвКПг | 3*120мк/50 | 6 | 65,3 | 8360 |
АПвКПг | 3*120мк/50 | 10 | 70,8 | 9243 |
АПвКПг | 3*120мк/70 | 6 | 65,3 | 8555 |
АПвКПг | 3*120мк/70 | 10 | 70,8 | 9439 |
АПвКПг | 3*120мк/95 | 6 | 65,3 | 8775 |
АПвКПг | 3*120мк/95 | 10 | 70,8 | 9659 |
АПвКПг | 3*120мк/120 | 6 | ||
АПвКПг | 3*120мк/120 | 10 | ||
АПвКПг | 3*150мк/25 | 6 | 69,4 | 8938 |
АПвКПг | 3*150мк/25 | 10 | 73,7 | 9716 |
АПвКПг | 3*150мк/35 | 6 | 69,4 | 9023 |
АПвКПг | 3*150мк/35 | 10 | 73,7 | 9802 |
АПвКПг | 3*150мк/50 | 6 | 69,4 | 9170 |
АПвКПг | 3*150мк/50 | 10 | 73,7 | 9948 |
АПвКПг | 3*150мк/70 | 6 | 69,4 | 9365 |
АПвКПг | 3*150мк/70 | 10 | 73,7 | 10144 |
АПвКПг | 3*150мк/95 | 6 | 69,4 | 9585 |
АПвКПг | 3*150мк/95 | 10 | 73,7 | 10364 |
АПвКПг | 3*150мк/120 | 6 | ||
АПвКПг | 3*185мк/25 | 6 | 73,1 | 9854 |
АПвКПг | 3*185мк/35 | 6 | 73,1 | 9939 |
АПвКПг | 3*185мк/50 | 6 | 73,1 | 10086 |
АПвКПг | 3*185мк/70 | 6 | 73,1 | 10282 |
АПвКПг | 3*185мк/95 | 6 | 73,1 | 10502 |
Данные, представленные в таблице, являются справочными.