Марка | Число жил и номинальное сечение, мм2 | Напряжение, кВ | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
АПвКПгж | 3*35мк/16 | 6 | ||
АПвКПгж | 3*35мк/16 | 10 | ||
АПвКПгж | 3*35мк/25 | 6 | ||
АПвКПгж | 3*35мк/25 | 10 | ||
АПвКПгж | 3*35мк/35 | 6 | ||
АПвКПгж | 3*35мк/35 | 10 | ||
АПвКПгж | 3*50мк/16 | 6 | ||
АПвКПгж | 3*50мк/16 | 10 | ||
АПвКПгж | 3*50мк/25 | 6 | ||
АПвКПгж | 3*50мк/25 | 10 | ||
АПвКПгж | 3*50мк/35 | 6 | ||
АПвКПгж | 3*50мк/35 | 10 | ||
АПвКПгж | 3*70мк/16 | 6 | ||
АПвКПгж | 3*70мк/16 | 10 | ||
АПвКПгж | 3*70мк/25 | 6 | ||
АПвКПгж | 3*70мк/25 | 10 | ||
АПвКПгж | 3*70мк/35 | 6 | ||
АПвКПгж | 3*70мк/35 | 10 | ||
АПвКПгж | 3*95мк/16 | 6 | ||
АПвКПгж | 3*95мк/16 | 10 | ||
АПвКПгж | 3*95мк/25 | 6 | ||
АПвКПгж | 3*95мк/25 | 10 | ||
АПвКПгж | 3*95мк/35 | 6 | ||
АПвКПгж | 3*95мк/35 | 10 | ||
АПвКПгж | 3*95мк/50 | 6 | ||
АПвКПгж | 3*95мк/50 | 10 | ||
АПвКПгж | 3*120мк/16 | 6 | ||
АПвКПгж | 3*120мк/16 | 10 | ||
АПвКПгж | 3*120мк/25 | 6 | ||
АПвКПгж | 3*120мк/25 | 10 | ||
АПвКПгж | 3*120мк/35 | 6 | ||
АПвКПгж | 3*120мк/35 | 10 | ||
АПвКПгж | 3*120мк/50 | 6 | ||
АПвКПгж | 3*120мк/50 | 10 | ||
АПвКПгж | 3*120мк/70 | 6 | ||
АПвКПгж | 3*120мк/70 | 10 | ||
АПвКПгж | 3*150мк/25 | 6 | ||
АПвКПгж | 3*150мк/25 | 10 | ||
АПвКПгж | 3*150мк/35 | 6 | ||
АПвКПгж | 3*150мк/35 | 10 | ||
АПвКПгж | 3*150мк/50 | 6 | ||
АПвКПгж | 3*150мк/50 | 10 | ||
АПвКПгж | 3*150мк/70 | 6 | ||
АПвКПгж | 3*150мк/70 | 10 |
Данные, представленные в таблице, являются справочными.