Марка | Число жил и номинальное сечение, мм2 | Напряжение, кВ | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
АПвКаПу2г | 1*50мк/16 | 6 | 1537 | |
АПвКаПу2г | 1*50мк/16 | 10 | 1644 | |
АПвКаПу2г | 1*50мк/16 | 20 | 1937 | |
АПвКаПу2г | 1*50мк/16 | 35 | 2456 | |
АПвКаПу2г | 1*50мк/25 | 6 | 1624 | |
АПвКаПу2г | 1*50мк/25 | 10 | 1731 | |
АПвКаПу2г | 1*50мк/25 | 20 | 2024 | |
АПвКаПу2г | 1*50мк/25 | 35 | 2543 | |
АПвКаПу2г | 1*50мк/35 | 6 | 1711 | |
АПвКаПу2г | 1*50мк/35 | 10 | 1818 | |
АПвКаПу2г | 1*50мк/35 | 20 | 2111 | |
АПвКаПу2г | 1*50мк/35 | 35 | 2630 | |
АПвКаПу2г | 1*50мк/50 | 6 | 1856 | |
АПвКаПу2г | 1*50мк/50 | 10 | 1964 | |
АПвКаПу2г | 1*50мк/50 | 20 | 2256 | |
АПвКаПу2г | 1*50мк/50 | 35 | 2775 | |
АПвКаПу2г | 1*70мк/16 | 6 | 1666 | |
АПвКаПу2г | 1*70мк/16 | 10 | 1777 | |
АПвКаПу2г | 1*70мк/16 | 20 | 2079 | |
АПвКаПу2г | 1*70мк/16 | 35 | 2613 | |
АПвКаПу2г | 1*70мк/25 | 6 | 1753 | |
АПвКаПу2г | 1*70мк/25 | 10 | 1864 | |
АПвКаПу2г | 1*70мк/25 | 20 | 2166 | |
АПвКаПу2г | 1*70мк/25 | 35 | 2700 | |
АПвКаПу2г | 1*70мк/35 | 6 | 1840 | |
АПвКаПу2г | 1*70мк/35 | 10 | 1951 | |
АПвКаПу2г | 1*70мк/35 | 20 | 2254 | |
АПвКаПу2г | 1*70мк/35 | 35 | 2787 | |
АПвКаПу2г | 1*70мк/50 | 6 | 1985 | |
АПвКаПу2г | 1*70мк/50 | 10 | 2096 | |
АПвКаПу2г | 1*70мк/50 | 20 | 2399 | |
АПвКаПу2г | 1*70мк/50 | 35 | 2932 | |
АПвКаПу2г | 1*70мк/70 | 6 | 2169 | |
АПвКаПу2г | 1*70мк/70 | 10 | 2280 | |
АПвКаПу2г | 1*70мк/70 | 20 | 2582 | |
АПвКаПу2г | 1*70мк/70 | 35 | 3116 | |
АПвКаПу2г | 1*95мк/16 | 6 | 1822 | |
АПвКаПу2г | 1*95мк/16 | 10 | 1938 | |
АПвКаПу2г | 1*95мк/16 | 20 | 2287 | |
АПвКаПу2г | 1*95мк/16 | 35 | 2803 | |
АПвКаПу2г | 1*95мк/25 | 6 | 1909 | |
АПвКаПу2г | 1*95мк/25 | 10 | 2025 | |
АПвКаПу2г | 1*95мк/25 | 20 | 2374 | |
АПвКаПу2г | 1*95мк/25 | 35 | 2891 | |
АПвКаПу2г | 1*95мк/35 | 6 | 1996 | |
АПвКаПу2г | 1*95мк/35 | 10 | 2112 | |
АПвКаПу2г | 1*95мк/35 | 20 | 2461 | |
АПвКаПу2г | 1*95мк/35 | 35 | 2978 | |
АПвКаПу2г | 1*95мк/50 | 6 | 2141 | |
АПвКаПу2г | 1*95мк/50 | 10 | 2258 | |
АПвКаПу2г | 1*95мк/50 | 20 | 2606 | |
АПвКаПу2г | 1*95мк/50 | 35 | 3123 | |
АПвКаПу2г | 1*95мк/70 | 6 | 2325 | |
АПвКаПу2г | 1*95мк/70 | 10 | 2441 | |
АПвКаПу2г | 1*95мк/70 | 20 | 2790 | |
АПвКаПу2г | 1*95мк/70 | 35 | 3306 | |
АПвКаПу2г | 1*120мк/16 | 6 | 1950 | |
АПвКаПу2г | 1*120мк/16 | 10 | 2070 | |
АПвКаПу2г | 1*120мк/16 | 20 | 2457 | |
АПвКаПу2г | 1*120мк/16 | 35 | 2955 | |
АПвКаПу2г | 1*120мк/25 | 6 | 2037 | |
АПвКаПу2г | 1*120мк/25 | 10 | 2157 | |
АПвКаПу2г | 1*120мк/25 | 20 | 2544 | |
АПвКаПу2г | 1*120мк/25 | 35 | 3042 | |
АПвКаПу2г | 1*120мк/35 | 6 | 2124 | |
АПвКаПу2г | 1*120мк/35 | 10 | 2244 | |
АПвКаПу2г | 1*120мк/35 | 20 | 2631 | |
АПвКаПу2г | 1*120мк/35 | 35 | 3129 | |
АПвКаПу2г | 1*120мк/50 | 6 | 2269 | |
АПвКаПу2г | 1*120мк/50 | 10 | 2389 | |
АПвКаПу2г | 1*120мк/50 | 20 | 2776 | |
АПвКаПу2г | 1*120мк/50 | 35 | 3274 | |
АПвКаПу2г | 1*120мк/70 | 6 | 2453 | |
АПвКаПу2г | 1*120мк/70 | 10 | 2573 | |
АПвКаПу2г | 1*120мк/70 | 20 | 2960 | |
АПвКаПу2г | 1*120мк/70 | 35 | 3458 | |
АПвКаПу2г | 1*150мк/25 | 6 | 2183 | |
АПвКаПу2г | 1*150мк/25 | 10 | 2307 | |
АПвКаПу2г | 1*150мк/25 | 20 | 2703 | |
АПвКаПу2г | 1*150мк/25 | 35 | 3213 | |
АПвКаПу2г | 1*150мк/35 | 6 | 2271 | |
АПвКаПу2г | 1*150мк/35 | 10 | 2394 | |
АПвКаПу2г | 1*150мк/35 | 20 | 2790 | |
АПвКаПу2г | 1*150мк/35 | 35 | 3300 | |
АПвКаПу2г | 1*150мк/50 | 6 | 2416 | |
АПвКаПу2г | 1*150мк/50 | 10 | 2539 | |
АПвКаПу2г | 1*150мк/50 | 20 | 2935 | |
АПвКаПу2г | 1*150мк/50 | 35 | 3445 | |
АПвКаПу2г | 1*150мк/70 | 6 | 2599 | |
АПвКаПу2г | 1*150мк/70 | 10 | 2723 | |
АПвКаПу2г | 1*150мк/70 | 20 | 3119 | |
АПвКаПу2г | 1*150мк/70 | 35 | 3629 | |
АПвКаПу2г | 1*185мк/25 | 6 | 2355 | |
АПвКаПу2г | 1*185мк/25 | 10 | 2518 | |
АПвКаПу2г | 1*185мк/25 | 20 | 2890 | |
АПвКаПу2г | 1*185мк/25 | 35 | 3451 | |
АПвКаПу2г | 1*185мк/35 | 6 | 2442 | |
АПвКаПу2г | 1*185мк/35 | 10 | 2605 | |
АПвКаПу2г | 1*185мк/35 | 20 | 2978 | |
АПвКаПу2г | 1*185мк/35 | 35 | 3538 | |
АПвКаПу2г | 1*185мк/50 | 6 | 2587 | |
АПвКаПу2г | 1*185мк/50 | 10 | 2750 | |
АПвКаПу2г | 1*185мк/50 | 20 | 3123 | |
АПвКаПу2г | 1*185мк/50 | 35 | 3683 | |
АПвКаПу2г | 1*185мк/70 | 6 | 2771 | |
АПвКаПу2г | 1*185мк/70 | 10 | 2934 | |
АПвКаПу2г | 1*185мк/70 | 20 | 3306 | |
АПвКаПу2г | 1*185мк/70 | 35 | 3867 | |
АПвКаПу2г | 1*240мк/25 | 6 | 2675 | |
АПвКаПу2г | 1*240мк/25 | 10 | 2835 | |
АПвКаПу2г | 1*240мк/25 | 20 | 3193 | |
АПвКаПу2г | 1*240мк/25 | 35 | 3778 | |
АПвКаПу2г | 1*240мк/35 | 6 | 2762 | |
АПвКаПу2г | 1*240мк/35 | 10 | 2922 | |
АПвКаПу2г | 1*240мк/35 | 20 | 3280 | |
АПвКаПу2г | 1*240мк/35 | 35 | 3865 | |
АПвКаПу2г | 1*240мк/50 | 6 | 2908 | |
АПвКаПу2г | 1*240мк/50 | 10 | 3067 | |
АПвКаПу2г | 1*240мк/50 | 20 | 3425 | |
АПвКаПу2г | 1*240мк/50 | 35 | 4010 | |
АПвКаПу2г | 1*240мк/70 | 6 | 3091 | |
АПвКаПу2г | 1*240мк/70 | 10 | 3251 | |
АПвКаПу2г | 1*240мк/70 | 20 | 3609 | |
АПвКаПу2г | 1*240мк/70 | 35 | 4194 | |
АПвКаПу2г | 1*240мк/95 | 6 | 3304 | |
АПвКаПу2г | 1*240мк/95 | 10 | 3464 | |
АПвКаПу2г | 1*240мк/95 | 20 | 3822 | |
АПвКаПу2г | 1*240мк/95 | 35 | 4406 | |
АПвКаПу2г | 1*300мк/25 | 6 | 2994 | |
АПвКаПу2г | 1*300мк/25 | 10 | 3100 | |
АПвКаПу2г | 1*300мк/25 | 20 | 3470 | |
АПвКаПу2г | 1*300мк/25 | 35 | 4109 | |
АПвКаПу2г | 1*300мк/35 | 6 | 3081 | |
АПвКаПу2г | 1*300мк/35 | 10 | 3187 | |
АПвКаПу2г | 1*300мк/35 | 20 | 3557 | |
АПвКаПу2г | 1*300мк/35 | 35 | 4196 | |
АПвКаПу2г | 1*300мк/50 | 6 | 3226 | |
АПвКаПу2г | 1*300мк/50 | 10 | 3332 | |
АПвКаПу2г | 1*300мк/50 | 20 | 3703 | |
АПвКаПу2г | 1*300мк/50 | 35 | 4341 | |
АПвКаПу2г | 1*300мк/70 | 6 | 3410 | |
АПвКаПу2г | 1*300мк/70 | 10 | 3516 | |
АПвКаПу2г | 1*300мк/70 | 20 | 3886 | |
АПвКаПу2г | 1*300мк/70 | 35 | 4525 | |
АПвКаПу2г | 1*300мк/95 | 6 | 3622 | |
АПвКаПу2г | 1*300мк/95 | 10 | 3729 | |
АПвКаПу2г | 1*300мк/95 | 20 | 4099 | |
АПвКаПу2г | 1*300мк/95 | 35 | 4738 | |
АПвКаПу2г | 1*400мк/35 | 6 | 3522 | |
АПвКаПу2г | 1*400мк/35 | 10 | 3573 | |
АПвКаПу2г | 1*400мк/35 | 20 | 3997 | |
АПвКаПу2г | 1*400мк/35 | 35 | 4624 | |
АПвКаПу2г | 1*400мк/50 | 6 | 3667 | |
АПвКаПу2г | 1*400мк/50 | 10 | 3718 | |
АПвКаПу2г | 1*400мк/50 | 20 | 4142 | |
АПвКаПу2г | 1*400мк/50 | 35 | 4769 | |
АПвКаПу2г | 1*400мк/70 | 6 | 3851 | |
АПвКаПу2г | 1*400мк/70 | 10 | 3902 | |
АПвКаПу2г | 1*400мк/70 | 20 | 4326 | |
АПвКаПу2г | 1*400мк/70 | 35 | 4953 | |
АПвКаПу2г | 1*400мк/95 | 6 | 4064 | |
АПвКаПу2г | 1*400мк/95 | 10 | 4115 | |
АПвКаПу2г | 1*400мк/95 | 20 | 4539 | |
АПвКаПу2г | 1*400мк/95 | 35 | 5165 | |
АПвКаПу2г | 1*400мк/120 | 6 | 4348 | |
АПвКаПу2г | 1*400мк/120 | 10 | 4399 | |
АПвКаПу2г | 1*400мк/120 | 20 | 4859 | |
АПвКаПу2г | 1*400мк/120 | 35 | 5451 | |
АПвКаПу2г | 1*500мк/35 | 6 | 3989 | |
АПвКаПу2г | 1*500мк/35 | 10 | 4051 | |
АПвКаПу2г | 1*500мк/35 | 20 | 4497 | |
АПвКаПу2г | 1*500мк/35 | 35 | 5117 | |
АПвКаПу2г | 1*500мк/50 | 6 | 4134 | |
АПвКаПу2г | 1*500мк/50 | 10 | 4196 | |
АПвКаПу2г | 1*500мк/50 | 20 | 4642 | |
АПвКаПу2г | 1*500мк/50 | 35 | 5262 | |
АПвКаПу2г | 1*500мк/70 | 6 | 4318 | |
АПвКаПу2г | 1*500мк/70 | 10 | 4380 | |
АПвКаПу2г | 1*500мк/70 | 20 | 4826 | |
АПвКаПу2г | 1*500мк/70 | 35 | 5446 | |
АПвКаПу2г | 1*500мк/95 | 6 | 4530 | |
АПвКаПу2г | 1*500мк/95 | 10 | 4593 | |
АПвКаПу2г | 1*500мк/95 | 20 | 5039 | |
АПвКаПу2г | 1*500мк/95 | 35 | 5658 | |
АПвКаПу2г | 1*500мк/120 | 10 | 4915 | |
АПвКаПу2г | 1*500мк/120 | 20 | 5324 | |
АПвКаПу2г | 1*500мк/120 | 35 | 6023 | |
АПвКаПу2г | 1*500мк/150 | 10 | 5197 | |
АПвКаПу2г | 1*500мк/150 | 20 | 5606 | |
АПвКаПу2г | 1*500мк/150 | 35 | 6306 | |
АПвКаПу2г | 1*630мк/35 | 6 | 4582 | |
АПвКаПу2г | 1*630мк/35 | 10 | 4611 | |
АПвКаПу2г | 1*630мк/35 | 20 | 5043 | |
АПвКаПу2г | 1*630мк/35 | 35 | 5774 | |
АПвКаПу2г | 1*630мк/50 | 6 | 4727 | |
АПвКаПу2г | 1*630мк/50 | 10 | 4757 | |
АПвКаПу2г | 1*630мк/50 | 20 | 5188 | |
АПвКаПу2г | 1*630мк/50 | 35 | 5919 | |
АПвКаПу2г | 1*630мк/70 | 6 | 4911 | |
АПвКаПу2г | 1*630мк/70 | 10 | 4940 | |
АПвКаПу2г | 1*630мк/70 | 20 | 5371 | |
АПвКаПу2г | 1*630мк/70 | 35 | 6103 | |
АПвКаПу2г | 1*630мк/95 | 6 | 5123 | |
АПвКаПу2г | 1*630мк/95 | 10 | 5153 | |
АПвКаПу2г | 1*630мк/95 | 20 | 5584 | |
АПвКаПу2г | 1*630мк/95 | 35 | 6316 | |
АПвКаПу2г | 1*630мк/120 | 6 | 5409 | |
АПвКаПу2г | 1*630мк/120 | 10 | 5473 | |
АПвКаПу2г | 1*630мк/120 | 20 | 5905 | |
АПвКаПу2г | 1*630мк/120 | 35 | 6602 | |
АПвКаПу2г | 1*630мк/150 | 10 | 5756 | |
АПвКаПу2г | 1*630мк/150 | 20 | 6187 | |
АПвКаПу2г | 1*630мк/150 | 35 | 6885 | |
АПвКаПу2г | 1*800мк/35 | 6 | 5267 | |
АПвКаПу2г | 1*800мк/35 | 10 | 5299 | |
АПвКаПу2г | 1*800мк/35 | 20 | 5798 | |
АПвКаПу2г | 1*800мк/35 | 35 | 6522 | |
АПвКаПу2г | 1*800мк/50 | 6 | 5412 | |
АПвКаПу2г | 1*800мк/50 | 10 | 5444 | |
АПвКаПу2г | 1*800мк/50 | 20 | 5943 | |
АПвКаПу2г | 1*800мк/50 | 35 | 6667 | |
АПвКаПу2г | 1*800мк/70 | 6 | 5595 | |
АПвКаПу2г | 1*800мк/70 | 10 | 5627 | |
АПвКаПу2г | 1*800мк/70 | 20 | 6127 | |
АПвКаПу2г | 1*800мк/70 | 35 | 6851 | |
АПвКаПу2г | 1*800мк/95 | 6 | 5808 | |
АПвКаПу2г | 1*800мк/95 | 10 | 5840 | |
АПвКаПу2г | 1*800мк/95 | 20 | 6340 | |
АПвКаПу2г | 1*800мк/95 | 35 | 7064 | |
АПвКаПу2г | 1*800мк/120 | 10 | 6125 | |
АПвКаПу2г | 1*800мк/120 | 20 | 6661 | |
АПвКаПу2г | 3*50мк/16 | 6 | 4031 | |
АПвКаПу2г | 3*50мк/16 | 10 | 4542 | |
АПвКаПу2г | 3*50мк/16 | 20 | 5822 | |
АПвКаПу2г | 3*50мк/16 | 35 | 7955 | |
АПвКаПу2г | 3*50мк/25 | 6 | 4291 | |
АПвКаПу2г | 3*50мк/25 | 10 | 4803 | |
АПвКаПу2г | 3*50мк/25 | 20 | 6083 | |
АПвКаПу2г | 3*50мк/25 | 35 | 8216 | |
АПвКаПу2г | 3*50мк/35 | 6 | 4552 | |
АПвКаПу2г | 3*50мк/35 | 10 | 5064 | |
АПвКаПу2г | 3*50мк/35 | 20 | 6344 | |
АПвКаПу2г | 3*50мк/35 | 35 | 8476 | |
АПвКаПу2г | 3*50мк/50 | 6 | 4999 | |
АПвКаПу2г | 3*50мк/50 | 10 | 5510 | |
АПвКаПу2г | 3*50мк/50 | 20 | 6790 | |
АПвКаПу2г | 3*50мк/50 | 35 | 8923 | |
АПвКаПу2г | 3*70мк/16 | 6 | 4586 | |
АПвКаПу2г | 3*70мк/16 | 10 | 5089 | |
АПвКаПу2г | 3*70мк/16 | 20 | 6436 | |
АПвКаПу2г | 3*70мк/16 | 35 | 8664 | |
АПвКаПу2г | 3*70мк/25 | 6 | 4846 | |
АПвКаПу2г | 3*70мк/25 | 10 | 5349 | |
АПвКаПу2г | 3*70мк/25 | 20 | 6697 | |
АПвКаПу2г | 3*70мк/25 | 35 | 8924 | |
АПвКаПу2г | 3*70мк/35 | 6 | 5107 | |
АПвКаПу2г | 3*70мк/35 | 10 | 5610 | |
АПвКаПу2г | 3*70мк/35 | 20 | 6957 | |
АПвКаПу2г | 3*70мк/35 | 35 | 9185 | |
АПвКаПу2г | 3*70мк/50 | 6 | 5553 | |
АПвКаПу2г | 3*70мк/50 | 10 | 6056 | |
АПвКаПу2г | 3*70мк/50 | 20 | 7404 | |
АПвКаПу2г | 3*70мк/50 | 35 | 9632 | |
АПвКаПу2г | 3*70мк/70 | 6 | 6149 | |
АПвКаПу2г | 3*70мк/70 | 10 | 6652 | |
АПвКаПу2г | 3*70мк/70 | 20 | 7999 | |
АПвКаПу2г | 3*70мк/70 | 35 | 10227 | |
АПвКаПу2г | 3*95мк/16 | 6 | 5231 | |
АПвКаПу2г | 3*95мк/16 | 10 | 5768 | |
АПвКаПу2г | 3*95мк/16 | 20 | 7196 | |
АПвКаПу2г | 3*95мк/16 | 35 | 9658 | |
АПвКаПу2г | 3*95мк/25 | 6 | 5492 | |
АПвКаПу2г | 3*95мк/25 | 10 | 6028 | |
АПвКаПу2г | 3*95мк/25 | 20 | 7457 | |
АПвКаПу2г | 3*95мк/25 | 35 | 9919 | |
АПвКаПу2г | 3*95мк/35 | 6 | 5752 | |
АПвКаПу2г | 3*95мк/35 | 10 | 6289 | |
АПвКаПу2г | 3*95мк/35 | 20 | 7718 | |
АПвКаПу2г | 3*95мк/35 | 35 | 10179 | |
АПвКаПу2г | 3*95мк/50 | 6 | 6199 | |
АПвКаПу2г | 3*95мк/50 | 10 | 6736 | |
АПвКаПу2г | 3*95мк/50 | 20 | 8164 | |
АПвКаПу2г | 3*95мк/50 | 35 | 10626 | |
АПвКаПу2г | 3*95мк/70 | 6 | 6794 | |
АПвКаПу2г | 3*95мк/70 | 10 | 7331 | |
АПвКаПу2г | 3*95мк/70 | 20 | 8760 | |
АПвКаПу2г | 3*95мк/70 | 35 | 11221 | |
АПвКаПу2г | 3*120мк/16 | 6 | 5713 | |
АПвКаПу2г | 3*120мк/16 | 10 | 6319 | |
АПвКаПу2г | 3*120мк/16 | 20 | 7809 | |
АПвКаПу2г | 3*120мк/16 | 35 | 10301 | |
АПвКаПу2г | 3*120мк/25 | 6 | 5974 | |
АПвКаПу2г | 3*120мк/25 | 10 | 6580 | |
АПвКаПу2г | 3*120мк/25 | 20 | 8070 | |
АПвКаПу2г | 3*120мк/25 | 35 | 10561 | |
АПвКаПу2г | 3*120мк/35 | 6 | 6234 | |
АПвКаПу2г | 3*120мк/35 | 10 | 6840 | |
АПвКаПу2г | 3*120мк/35 | 20 | 8330 | |
АПвКаПу2г | 3*120мк/35 | 35 | 10822 | |
АПвКаПу2г | 3*120мк/50 | 6 | 6681 | |
АПвКаПу2г | 3*120мк/50 | 10 | 7287 | |
АПвКаПу2г | 3*120мк/50 | 20 | 8777 | |
АПвКаПу2г | 3*120мк/50 | 35 | 11269 | |
АПвКаПу2г | 3*120мк/70 | 6 | 7276 | |
АПвКаПу2г | 3*120мк/70 | 10 | 7882 | |
АПвКаПу2г | 3*120мк/70 | 20 | 9373 | |
АПвКаПу2г | 3*120мк/70 | 35 | 11864 | |
АПвКаПу2г | 3*120мк/95 | 6 | 7946 | |
АПвКаПу2г | 3*120мк/95 | 10 | 8552 | |
АПвКаПу2г | 3*120мк/95 | 20 | 10042 | |
АПвКаПу2г | 3*120мк/95 | 35 | 12534 | |
АПвКаПу2г | 3*150мк/25 | 6 | 6571 | |
АПвКаПу2г | 3*150мк/25 | 10 | 7157 | |
АПвКаПу2г | 3*150мк/25 | 20 | 8705 | |
АПвКаПу2г | 3*150мк/25 | 35 | 11279 | |
АПвКаПу2г | 3*150мк/35 | 6 | 6831 | |
АПвКаПу2г | 3*150мк/35 | 10 | 7417 | |
АПвКаПу2г | 3*150мк/35 | 20 | 8965 | |
АПвКаПу2г | 3*150мк/35 | 35 | 11540 | |
АПвКаПу2г | 3*150мк/50 | 6 | 7278 | |
АПвКаПу2г | 3*150мк/50 | 10 | 7864 | |
АПвКаПу2г | 3*150мк/50 | 20 | 9412 | |
АПвКаПу2г | 3*150мк/50 | 35 | 11986 | |
АПвКаПу2г | 3*150мк/70 | 6 | 7873 | |
АПвКаПу2г | 3*150мк/70 | 10 | 8460 | |
АПвКаПу2г | 3*150мк/70 | 20 | 10007 | |
АПвКаПу2г | 3*150мк/70 | 35 | 12582 | |
АПвКаПу2г | 3*150мк/95 | 6 | 8543 | |
АПвКаПу2г | 3*150мк/95 | 10 | 9129 | |
АПвКаПу2г | 3*150мк/95 | 20 | 10677 | |
АПвКаПу2г | 3*150мк/95 | 35 | 13252 | |
АПвКаПу2г | 3*150мк/120 | 10 | 10031 | |
АПвКаПу2г | 3*150мк/120 | 20 | 11599 | |
АПвКаПу2г | 3*150мк/120 | 35 | 14204 | |
АПвКаПу2г | 3*150мк/150 | 20 | 12505 | |
АПвКаПу2г | 3*150мк/150 | 35 | 15110 | |
АПвКаПу2г | 3*185мк/25 | 6 | 7294 | |
АПвКаПу2г | 3*185мк/25 | 10 | 7912 | |
АПвКаПу2г | 3*185мк/25 | 20 | 9534 | |
АПвКаПу2г | 3*185мк/25 | 35 | 12218 | |
АПвКаПу2г | 3*185мк/35 | 6 | 7555 | |
АПвКаПу2г | 3*185мк/35 | 10 | 8172 | |
АПвКаПу2г | 3*185мк/35 | 20 | 9795 | |
АПвКаПу2г | 3*185мк/35 | 35 | 12478 | |
АПвКаПу2г | 3*185мк/50 | 6 | 8002 | |
АПвКаПу2г | 3*185мк/50 | 10 | 8619 | |
АПвКаПу2г | 3*185мк/50 | 20 | 10242 | |
АПвКаПу2г | 3*185мк/50 | 35 | 12925 | |
АПвКаПу2г | 3*185мк/70 | 6 | 8597 | |
АПвКаПу2г | 3*185мк/70 | 10 | 9214 | |
АПвКаПу2г | 3*185мк/70 | 20 | 10837 | |
АПвКаПу2г | 3*185мк/70 | 35 | 13520 | |
АПвКаПу2г | 3*185мк/95 | 6 | 9267 | |
АПвКаПу2г | 3*185мк/95 | 10 | 9884 | |
АПвКаПу2г | 3*185мк/95 | 20 | 11507 | |
АПвКаПу2г | 3*185мк/95 | 35 | 14190 | |
АПвКаПу2г | 3*185мк/120 | 6 | 10168 | |
АПвКаПу2г | 3*185мк/120 | 10 | 10845 | |
АПвКаПу2г | 3*240мк/25 | 6 | 8533 | |
АПвКаПу2г | 3*240мк/25 | 10 | 9100 | |
АПвКаПу2г | 3*240мк/25 | 20 | 10895 | |
АПвКаПу2г | 3*240мк/25 | 35 | 13610 | |
АПвКаПу2г | 3*240мк/35 | 6 | 8793 | |
АПвКаПу2г | 3*240мк/35 | 10 | 9361 | |
АПвКаПу2г | 3*240мк/35 | 20 | 11156 | |
АПвКаПу2г | 3*240мк/35 | 35 | 13870 | |
АПвКаПу2г | 3*240мк/50 | 6 | 9240 | |
АПвКаПу2г | 3*240мк/50 | 10 | 9808 | |
АПвКаПу2г | 3*240мк/50 | 20 | 11602 | |
АПвКаПу2г | 3*240мк/50 | 35 | 14317 | |
АПвКаПу2г | 3*240мк/70 | 6 | 9835 | |
АПвКаПу2г | 3*240мк/70 | 10 | 10403 | |
АПвКаПу2г | 3*240мк/70 | 20 | 12198 | |
АПвКаПу2г | 3*240мк/70 | 35 | 14912 | |
АПвКаПу2г | 3*240мк/95 | 6 | 10505 | |
АПвКаПу2г | 3*240мк/95 | 10 | 11073 | |
АПвКаПу2г | 3*240мк/95 | 20 | 12868 | |
АПвКаПу2г | 3*240мк/95 | 35 | 15582 | |
АПвКаПу2г | 3*300мк/25 | 6 | 9774 | |
АПвКаПу2г | 3*300мк/25 | 10 | 10245 | |
АПвКаПу2г | 3*300мк/25 | 20 | 12130 | |
АПвКаПу2г | 3*300мк/35 | 6 | 10035 | |
АПвКаПу2г | 3*300мк/35 | 10 | 10505 | |
АПвКаПу2г | 3*300мк/35 | 20 | 12391 | |
АПвКаПу2г | 3*300мк/35 | 35 | 10505 | |
АПвКаПу2г | 3*300мк/50 | 6 | 10482 | |
АПвКаПу2г | 3*300мк/50 | 10 | 10952 | |
АПвКаПу2г | 3*300мк/50 | 20 | 12837 | |
АПвКаПу2г | 3*300мк/50 | 35 | 10952 | |
АПвКаПу2г | 3*300мк/70 | 6 | 11077 | |
АПвКаПу2г | 3*300мк/70 | 10 | 11547 | |
АПвКаПу2г | 3*300мк/70 | 20 | 13433 | |
АПвКаПу2г | 3*300мк/70 | 35 | 11547 | |
АПвКаПу2г | 3*300мк/95 | 6 | 11747 | |
АПвКаПу2г | 3*300мк/95 | 10 | 12217 | |
АПвКаПу2г | 3*300мк/95 | 20 | 14103 | |
АПвКаПу2г | 3*300мк/95 | 35 | 12217 | |
АПвКаПу2г | 3*300мк/120 | 10 | 13230 | |
АПвКаПу2г | 3*300мк/120 | 20 | 15020 | |
АПвКаПу2г | 3*300мк/150 | 10 | 14136 | |
АПвКаПу2г | 3*300мк/150 | 20 | 15926 | |
АПвКаПу2г | 3*400мк/35 | 6 | 11839 | |
АПвКаПу2г | 3*400мк/35 | 10 | 12166 | |
АПвКаПу2г | 3*400мк/50 | 6 | 12286 | |
АПвКаПу2г | 3*400мк/50 | 10 | 12613 | |
АПвКаПу2г | 3*400мк/70 | 6 | 12882 | |
АПвКаПу2г | 3*400мк/70 | 10 | 13208 | |
АПвКаПу2г | 3*400мк/95 | 6 | 13551 | |
АПвКаПу2г | 3*400мк/95 | 10 | 13878 | |
АПвКаПу2г | 3*400мк/120 | 6 | 14458 | |
АПвКаПу2г | 3*400мк/120 | 10 | 14824 | |
АПвКаПу2г | 3*400мк/150 | 10 | 15730 |
Данные, представленные в таблице, являются справочными.