Марка | Число жил и номинальное сечение, мм2 | Напряжение, кВ | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
АПвКП2гж | 3*50мк/25 | 10 | ||
АПвКП2гж | 3*70мк/25 | 10 | ||
АПвКП2гж | 3*95мк/25 | 10 | ||
АПвКП2гж | 3*120мк/35 | 10 | ||
АПвКП2гж | 3*150мк/50 | 10 |
Данные, представленные в таблице, являются справочными.