Марка | Число жил и номинальное сечение, мм2 | Напряжение, кВ | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
ЦААБ2лШв | 3*35(ож) | 6 | ||
ЦААБ2лШв | 3*35(ож) | 10 | ||
ЦААБ2лШв | 3*50(ож) | 6 | ||
ЦААБ2лШв | 3*50(ож) | 10 | ||
ЦААБ2лШв | 3*70 | 6 | ||
ЦААБ2лШв | 3*70 | 10 | ||
ЦААБ2лШв | 3*70(ож) | 6 | ||
ЦААБ2лШв | 3*70(ож) | 10 | ||
ЦААБ2лШв | 3*95 | 6 | ||
ЦААБ2лШв | 3*95 | 10 | ||
ЦААБ2лШв | 3*95(ож) | 6 | ||
ЦААБ2лШв | 3*95(ож) | 10 | ||
ЦААБ2лШв | 3*120 | 6 | ||
ЦААБ2лШв | 3*120 | 10 | ||
ЦААБ2лШв | 3*120(ож) | 6 | ||
ЦААБ2лШв | 3*120(ож) | 10 | ||
ЦААБ2лШв | 3*150 | 6 | ||
ЦААБ2лШв | 3*150 | 10 | ||
ЦААБ2лШв | 3*150(ож) | 6 | ||
ЦААБ2лШв | 3*150(ож) | 10 | ||
ЦААБ2лШв | 3*185 | 6 | ||
ЦААБ2лШв | 3*185 | 10 | ||
ЦААБ2лШв | 3*185(ож) | 6 | ||
ЦААБ2лШв | 3*185(ож) | 10 | ||
ЦААБ2лШв | 3*240 | 6 | ||
ЦААБ2лШв | 3*240 | 10 | ||
ЦААБ2лШв | 3*240(ож) | 6 | ||
ЦААБ2лШв | 3*240(ож) | 10 |
Данные, представленные в таблице, являются справочными.