Марка | Число жил и номинальное сечение, мм2 | Напряжение, кВ | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
СБнлШнг | 3*35 | 1 | 2626 | |
СБнлШнг | 3*35 | 6 | 37,7 | 3425 |
СБнлШнг | 3*35 | 10 | 41,1 | 3891 |
СБнлШнг | 3*50 | 6 | 39,7 | 4015 |
СБнлШнг | 3*50 | 10 | 43,1 | 4481 |
СБнлШнг | 3*70 | 6 | 42,8 | 4874 |
СБнлШнг | 3*70 | 10 | 46,6 | 5442 |
СБнлШнг | 3*95 | 1 | 5152 | |
СБнлШнг | 3*95 | 6 | 46 | 5957 |
СБнлШнг | 3*95 | 10 | 49,4 | 6483 |
СБнлШнг | 3*120 | 6 | 48,9 | 6954 |
СБнлШнг | 3*120 | 10 | 52,3 | 7535 |
СБнлШнг | 3*150 | 6 | 51,5 | 8071 |
СБнлШнг | 3*150 | 10 | 55,3 | 8711 |
СБнлШнг | 3*185 | 6 | 54,6 | 9314 |
СБнлШнг | 3*185 | 10 | 58,4 | 10083 |
СБнлШнг | 3*240 | 6 | 59,8 | 11576 |
СБнлШнг | 3*240 | 10 | 63,2 | 12269 |
СБнлШнг | 4*95 | 1 | 5803 | |
СБнлШнг | 4*150 | 1 | 8040 | |
СБнлШнг | 4*240 | 1 | 11841 |
Данные, представленные в таблице, являются справочными.