Марка | Число жил и номинальное сечение, мм2 | Напряжение, кВ | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
КПЭТИнг-HF | 1*2*0,35 | 152 | ||
КПЭТИнг-HF | 1*2*0,50 | 130 | ||
КПЭТИнг-HF | 1*2*0,70 | 147 | ||
КПЭТИнг-HF | 2*2*0,35 | 249 | ||
КПЭТИнг-HF | 2*2*0,50 | 210 | ||
КПЭТИнг-HF | 2*2*0,70 | 241 | ||
КПЭТИнг-HF | 7*2*0,35 | 420 | ||
КПЭТИнг-HF | 7*2*0,50 | 330 | ||
КПЭТИнг-HF | 7*2*0,70 | 398 | ||
КПЭТИнг-HF | 12*2*0,35 | 602 | ||
КПЭТИнг-HF | 12*2*0,50 | 460 | ||
КПЭТИнг-HF | 12*2*0,70 | 566 | ||
КПЭТИнг-HF | 14*2*0,35 | 645 | ||
КПЭТИнг-HF | 14*2*0,50 | 489 | ||
КПЭТИнг-HF | 14*2*0,70 | 604 | ||
КПЭТИнг-HF | 1*2*0,70 | 147 | ||
КПЭТИнг-HF | 2*2*0,70 | 240 | ||
КПЭТИнг-HF | 7*2*0,70 | 397 | ||
КПЭТИнг-HF | 12*2*0,70 | 565 | ||
КПЭТИнг-HF | 14*2*0,70 | 603 | ||
КПЭТИнг-HF | 1*2*0,70 | 147 | ||
КПЭТИнг-HF | 2*2*0,70 | 240 | ||
КПЭТИнг-HF | 7*2*0,70 | 397 | ||
КПЭТИнг-HF | 12*2*0,70 | 565 | ||
КПЭТИнг-HF | 14*2*0,70 | 603 |
Данные, представленные в таблице, являются справочными.