Марка | Число жил и номинальное сечение, мм2 | Напряжение, кВ | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
ККЗ МК ПвЭмБВнг(А)-LS-ХЛ-УФ | 1*2*1,5м | |||
ККЗ МК ПвЭмБВнг(А)-LS-ХЛ-УФ | 1з*2*1,5м | |||
ККЗ МК ПвЭмБВнг(А)-LS-ХЛ-УФ | 1*2*1,5м-ок | |||
ККЗ МК ПвЭмБВнг(А)-LS-ХЛ-УФ | 1*2*2,5м | |||
ККЗ МК ПвЭмБВнг(А)-LS-ХЛ-УФ | 1*3*1,5м |
Данные, представленные в таблице, являются справочными.