Марка | Число жил и номинальное сечение, мм2 | Напряжение, кВ | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
МКШ | 2*0,35 | |||
МКШ | 2*0,50 | |||
МКШ | 2*0,75 | |||
МКШ | 3*0,35 | |||
МКШ | 3*0,50 | |||
МКШ | 3*0,75 | |||
МКШ | 5*0,35 | |||
МКШ | 5*0,50 | |||
МКШ | 5*0,75 | |||
МКШ | 7*0,35 | |||
МКШ | 7*0,50 | |||
МКШ | 7*0,75 | |||
МКШ | 10*0,35 | |||
МКШ | 10*0,50 | |||
МКШ | 10*0,75 | |||
МКШ | 14*0,35 | |||
МКШ | 14*0,50 | |||
МКШ | 14*0,75 |
Данные, представленные в таблице, являются справочными.