Марка | Число жил и номинальное сечение, мм2 | Напряжение, кВ | Расчетный наружный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг |
АСКП | 10/1,8 | |||
АСКП | 16/2,7 | |||
АСКП | 25/4,2 | |||
АСКП | 35/6,2 | |||
АСКП | 50/8,0 | |||
АСКП | 70/11 | |||
АСКП | 70/72 | |||
АСКП | 95/141 | |||
АСКП | 95/16 | |||
АСКП | 120/19 | |||
АСКП | 120/27 | |||
АСКП | 150/19 | |||
АСКП | 150/24 | |||
АСКП | 150/34 | |||
АСКП | 185/128 | |||
АСКП | 185/24 | |||
АСКП | 185/29 | |||
АСКП | 185/43 | |||
АСКП | 205/27 | |||
АСКП | 240/32 | |||
АСКП | 240/39 | |||
АСКП | 240/56 | |||
АСКП | 300/204 | |||
АСКП | 300/39 | |||
АСКП | 300/48 | |||
АСКП | 300/48 | |||
АСКП | 300/66 | |||
АСКП | 300/67 | |||
АСКП | 330/30 | |||
АСКП | 330/43 | |||
АСКП | 400/18 | |||
АСКП | 400/22 | |||
АСКП | 400/51 | |||
АСКП | 400/64 | |||
АСКП | 400/93 | |||
АСКП | 450/56 | |||
АСКП | 500/204 | |||
АСКП | 500/26 | |||
АСКП | 500/27 | |||
АСКП | 500/336 | |||
АСКП | 500/64 | |||
АСКП | 550/71 | |||
АСКП | 600/72 | |||
АСКП | 650/79 | |||
АСКП | 700/86 | |||
АСКП | 750/93 |
Данные, представленные в таблице, являются справочными.